| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | ZXTLCD |
| Orzecznictwo: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numer modelu: | ZXT-IK190B |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
|---|---|
| Cena: | Negotiate |
| Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynia, karton, skrzynia lotna są opcją |
| Czas dostawy: | 15-20 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Zapewnienie handlu T / T, Western Union, Alibaba |
| Możliwość Supply: | 3.000 szt miesięcznie |
| rozmiar: | 19 " | OS: | Windows 7/8/10 |
|---|---|---|---|
| ekran dotykowy: | Czułość w podczerwieni / pojemności | Drukuj logo: | Opcjonalne |
| Opcjonalne: | czytnik kart, kamera internetowa, drukarka termiczna | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | ekran dotykowy kiosku,interaktywny ekran dotykowy |
||
19 calowy ekran informacyjny systemu Windows Wszystko w jednym kiosku z ekranem dotykowym PC
Ten rodzaj kiosku jest wykonany z wysokiej jakości materiału na zimno, z wysokiej jakości przemysłowego systemu PC i zaawansowanej technologicznie technologii ekranu dotykowego. Ma unikalny design, elegancki wygląd, jest łatwy w obsłudze. Co więcej, możemy dostosować różne moduły funkcyjne, aby sprostać wielu wymaganiom klientów.
Główne cechy :
Przemysłowy ekran 1, 17 "/ 19"
2, elegancki design, inteligentna obsługa.
Szafka kiosku ze stali walcowanej na zimno o grubości 1,5 mm.
4, Łatwy dostęp do usług z przodu lub z tyłu.
5, Idealny do aplikacji płatniczych (gotówka / bezgotówkowo).
6, technologia ekranu dotykowego, łatwy w obsłudze przyjazny interfejs.
7, komputer PC gospodarza, wrażliwa reakcja, szybka szybkość przetwarzania.
8, 3 DES Encrypted Pin pad, Popraw standard bezpieczeństwa.
9, transakcja operacji samopomocy
10, miejsce na wszystkie funkcje z akceptorem banknotów, drukarką, czytnikiem kart, skanerem kodów kreskowych
Główne urządzenia peryferyjne w następujący sposób pokazują:
Rozmiar 1, 17 "/ 19" dla TFT LCD
2, ekran dotykowy
3, Infared ekran dotykowy
4, komputer główny
5, Wewnętrzny głośnik
6, Interfejs: USB 2.0, RJ-45
7, podwójny ekran
8, czytnik kart RF
9, 2-3-ścieżkowy czytnik kart magnetycznych
10, Pisarz kart
11, Dozownik karty
12, drukarka termiczna
13, drukarka laserowa A4
14, klawiatura
15, klawiatura z tworzywa sztucznego
16, Wandaloodporna klawiatura ze stali nierdzewnej
17, Bluetooth
18, GPRS
19, akceptor monet
20, akceptor gotówki
21, skaner kodów kreskowych
22, kamera internetowa
23, system operacyjny: Windows XP
24, Napięcie wejściowe 110 ± 10% 50 Hz ± 1 Hz
25, Napięcie wejściowe 220 ± 10% 50 Hz ± 1 Hz
26, UPS (zasilacz bezprzerwowy)
27, z własnym logo
| Czytnik kart bankowych | Obsługuje karty bankowe, w tym kartę magnetyczną i kartę IC |
| Czytnik kart Rfid | Obsługuje bezdotykową kartę IC |
| Skaner paszportowy | Wsparcie identyfikacji paszportu, legitymacji obywatelskiej |
| Szyfrowana metalowa klawiatura | Szyfrowanie 3DES , certyfikacja bezpieczeństwa unijnego terminalu kart płatniczych, z ochroną przed szpiegami |
| Drukarka pokwitowań | Termiczny, 80mm, przypomina o funkcji papieru. automatyczna obcinarka |
| Drukarka kart | Drukarka igłowa, 76 mm, przypomina o funkcji papieru. automatyczna obcinarka |
| Przyjmowanie gotówki | Rozpoznawanie wielu nominałów, wstawianie banknotów w czterech kierunkach, wbudowany jeden bankomat o pojemności 1200 banknotów |
| Aparat fotograficzny | Kamera szerokokątna , wyjątkowa kamera przeciw eksplozji do bankomatów |
| Moc UPS | Wspieraj komputer pracujący w trybie gotowości przez ponad 10 minut |
| Moduł sterowania drzwiami | Nieautoryzowane otwarcie drzwi spowoduje włączenie alarmu, a informacja o alarmie może być przesłane przez Internet |
Dane techniczne:
| Rozkład | 1280 * 1020 | |||||
| Obszar wyświetlania | 374 * 299 mm | |||||
| Proporcje | 5: 4 | |||||
| Jasność | 250cd / m2 | |||||
| Liczba kolorów | 16,7 mln | |||||
| Czas odpowiedzi | 8 (ms) około | |||||
| Kontrast | 1000: 1 | |||||
| Kąt widzenia | 178 ° / 178 ° (H / V) | |||||
| Dożywotni | > 50000 (godzin) | |||||
| Zasilacz | AC 110 V ~ 240 V, 50/60 Hz | |||||
| Pobór energii | 38 W | |||||
| Dotknąć | IR touch | |||||
| Formaty obrazu | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
| Formaty audio | MP3, WAV, WMA | |||||
| Formaty wideo | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, HDMOV, M4V, | |||||
| Materiał powłoki | Metal SPCC | |||||
| Rozmiar produktu | 1400 * 600 * 440 mm | |||||
| Rozmiar opakowania w drewnianym pudełku | 1500 * 700 * 540 mm, NW / GW: 22/28 kg | |||||
| Normalna temperatura robocza | 0 ° - 50 ° | |||||
| Normalna temperatura przechowywania | -20 ° -60 ° | |||||
| Akcesorium | Kable zasilające, instrukcja obsługi w języku angielskim | |||||
| Język OSD | Angielski, chiński, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, arabski | |||||
| OS | System Windows 7 | ||||||
| procesor | I3 | ||||||
| Pamięć | DDR3 4G | ||||||
| SSD | 64G | ||||||
| Berło | Wyjście HDMI * 1, USB * 4, LAN * 1, VGA * 1 | ||||||



Osoba kontaktowa: kevin
Tel: +8618098949445