| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | ZXTLCD |
| Orzecznictwo: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numer modelu: | ZXT-TB490H |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
|---|---|
| Cena: | Negotiate |
| Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynia, karton, skrzynia lotna są opcją |
| Czas dostawy: | 15-25 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Zapewnienie handlu T / T, Western Union, Alibaba |
| Możliwość Supply: | 2000 sztuk miesięcznie |
| Nazwa produktu: | Interaktywna tabela nauczania | rozmiar: | 49 cali |
|---|---|---|---|
| Podświetlenie: | LED | Sieć: | WIFI, 3G / LAN |
| Marka LCD: | Samsung i LG Full New A + Panel LCD | Czas odpowiedzi: | 8 ms |
| Rezolucja: | 1920 * 1080 | ||
| Podkreślić: | interaktywny,wielodotykowy stół |
||
49-calowa cyfrowa sieć Android Led Multi-touch interaktywny stolik interaktywny stół szkoleniowy
Opis interaktywnego wielościennego stołu dotykowego
♦ Tablica dotykowa jest interaktywnym interfejsem PC z wieloma dotykami. Jest to ludzkie urządzenie interfejsowe, które umożliwia jednoczesną interakcję z wieloma osobami jednocześnie identyfikując, która osoba dotyka miejsca. Tablica dotykowa służy do ułatwienia współpracy twarzą w twarz, burzy mózgów i podejmowania decyzji, i tak dalej.
♦ Tablica dotykowa to innowacja technologiczna, która w końcu widzi swój dzień i może bardzo dobrze zmienić sposób, w jaki myślimy o organizacji przestrzeni - w domu, w biurach i handlu detalicznym.
Funkcje interaktywnego wielościennego stołu dotykowego
♦ Panel A + LCD
♦ FHD 1920 × 1080 z podświetleniem LED
♦ 7 * 24 działa nieprzerwanie
♦ Wielojęzykowy
♦ Dotknij: 6-32 punktów na dotyk IR lub innych
♦ Solidna rama ze stopu aluminium walcowanego na zimno
♦ Szkło hartowane AG 5mm
♦ Zamki i klucze dla BEZPIECZEŃSTWA
♦ Opcjonalny system operacyjny: Windows / Android WIFI / 3G / 4G
♦ Montaż naścienny / stojący / stojący
| Podstawowa specyfikacja | |||||||||
| Rozmiar panelu | 49 "LG i Samsung A + pełny nowy oryginalny ekran LCD | ||||||||
| Rozkład | 1080 * 1960 | ||||||||
| Kąt widzenia | 178 ° / 178 ° (H / V) | ||||||||
| Kolor | 16,7 mln | ||||||||
| Backlity | DOPROWADZIŁO | ||||||||
| Jasność | 500 cd / m2 | ||||||||
| Współczynnik kontrastu | 3000: 1 | ||||||||
| OS | Opcje Windows 7 i Android 4.4 | ||||||||
| Ekran dotykowy | 10-punktowy pojemnościowy ekran dotykowy | ||||||||
| Funkcjonować | Pełny, wodoodporny czytnik kart RFID | ||||||||
| Sieć | RJ45, 3G, WIFI (opcjonalnie) | ||||||||
| Napięcie | AC100-240V 50 / 60HZ | ||||||||
| Stabilność | dobry | ||||||||
| Berło | VGA / HDMI / USB | ||||||||
| Temperatura | -5 ° C-75 ° C | ||||||||
| Materiał | Stop aluminium, szkło hartowane | ||||||||
| Powierzchnia | Natryskiwanie, matowe aluminium | ||||||||
| Muszla | Blacha stalowa ocynkowana. Grubość: 1,0-1,5 mm | ||||||||
| Kolor | Czarne, białe, srebrne lub niestandardowe kolory | ||||||||
| Uszczelka | Karton z pianką wewnątrz i woonden | ||||||||
| System operacyjny Android: | |||||||||
| OS | System operacyjny Android 4.0.4 | ||||||||
| procesor | Cortex-A8,1.5GHZ | ||||||||
| DDR | 1G DDR3 | ||||||||
| ROM: | 4G NAND FLASH | ||||||||
| Exteral ROM | Obsługuje kartę SD o wielkości do 32 GB i obsługuje interfejs dysku twardego stata | ||||||||
| WiFi | Obsługa modułu wifi 802.11b / g / n | ||||||||
| Berło | USB2.0, HDMI, Ypbpr, VGA, AV, gniazdo kart SD, interfejs 3G, karta SIM, RJ45 | ||||||||
| Windows OS (rozwiązanie PC1) | |||||||||
| procesor | Dwurdzeniowy procesor Intel T7100 / 1.8 Intel (1,8 GHz, dwurdzeniowy) | ||||||||
| Chipset | INTEL®GM45 + ICH9M-E | ||||||||
| Baran | 4 GB pamięci DDR3 1333 RAM (do 6 GB) | ||||||||
| Grafika | wbudowana karta wideo INTEL® GMA X4500M HD | ||||||||
| Audio | 8-kanałowy podsystem audio HD (7.1) | ||||||||
| Karta sieciowa | 10/100 / 1000M Gigabit Ethernet Controller | ||||||||
| WiFi | Dołączony moduł wysokiej jakości WiFi (802.11 B / G / N) | ||||||||
| HDD | Dysk SSD 128 GB | ||||||||
| Głośnik | 2 wbudowane głośniki stereo wysokiej jakości (5W | ||||||||
| DZIWNY | DVD-RW (opcjonalnie) | ||||||||
| Mysz / klawiatura | Garnitur Bluetooth (opcjonalnie) | ||||||||
| Wstępnie zainstalowany system operacyjny | System Windows 7 | ||||||||
| Tuner telewizyjny | Nie | ||||||||
| Windows OS (opcja rozwiązania PC2): | |||||||||
| procesor | Intel i3 (3. generacja, dwurdzeniowy) | ||||||||
| Chipset | Chipset Intel H61 | ||||||||
| Baran | 4 GB pamięci DDR III 1333 RAM (do 16 GB) | ||||||||
| Grafika | Zintegrowany z procesorem | ||||||||
| Audio | 8-kanałowy podsystem audio HD (7.1) | ||||||||
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbits / s Ethernet LAN | ||||||||
| WiFi | Dołączony moduł wysokiej jakości WiFi (802.11 B / G / N) | ||||||||
| HDD | Dysk SSD 120 GB | ||||||||
| Głośnik | 2 wbudowane głośniki stereo wysokiej jakości (3w lub 5w) | ||||||||
| DZIWNY | DVD-RW (opcjonalnie) | ||||||||
| Mysz / klawiatura | Garnitur Bluetooth (opcjonalnie) | ||||||||
| Wstępnie zainstalowany system operacyjny | Windows 8 lub Linux | ||||||||
| Tuner telewizyjny | Opcjonalny | ||||||||




Osoba kontaktowa: kevin
Tel: +8618098949445