| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | ZXTLCD |
| Orzecznictwo: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numer modelu: | ZXT-HG4206A |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
|---|---|
| Cena: | Negotiate |
| Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynia, karton, skrzynia lotna są opcją |
| Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Zapewnienie handlu T / T, Western Union, Alibaba |
| Możliwość Supply: | 3.000 szt miesięcznie |
| rozmiar: | 42 cale | Nazwa produktu: | Wyświetlacz LCD z hologramem 3D |
|---|---|---|---|
| Marka paneli: | Samsung / LG | Stopnia: | 360 |
| Jasność: | 450cd / m2 | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | 3d hologram cube,3d hologram display |
||
42-calowy wyświetlacz Samsung / LG LCD z hologramem 3D z wyświetlaczem 360 stopni
Cecha:
* Oszałamiający wyświetlacz produktu
* Holograficzne wideo łączy się z rzeczywistym obiektem
* Jasny i swobodny ruchomy obraz holograficzny
* Łatwa konfiguracja "Plug and Play"
* Wysoka niezawodność i długa żywotność do użytku 24/7
* Pakiet Flight Case do zapisania transportu
* Rozdzielczość Full HD
* Wbudowany dźwięk
Główne aplikacje:
* Targi
* Reklama
* Sklep detaliczny
* Hotele
* Expo
* Produkt uruchamia się
* Promocja produktu
* Muzea
* Centrum handlowe
| Model | Widok z 3 stron 270--32 "/ SH27032 | Widok z 3 stron 270--42 "/ SH27042 | Widok z 3 stron 270--46 "/ SH27046 | Widok z 3 stron 270--55 "/ SH27055 | Widok z 3 stron 270-70 "/ SH27070 |
| Materiał ramy | Metalowa blacha | Metalowa blacha | Metalowa blacha | Metalowa blacha | Metalowa blacha |
| Piramida | Hartowane szkło hologramowe | Hartowane szkło hologramowe | Hartowane szkło hologramowe | Hartowane szkło hologramowe | Hartowane szkło hologramowe |
| Rozmiar prezentacyjny (LxDxH / cm) | 77 x55.5 x 48 | 110 x 70 x 57 | 118 x 75 x 65 | 135 x 82 x 72 | 172x112x94 |
| Napięcie | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) |
| Format wideo | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG |
| Wkład | 8 GB U-Disk | 8 GB U-Disk | 8 GB U-Disk | 8 GB U-Disk | 8 GB U-Disk |
| Port wejściowy | USB / VGA / HDMI / WIFI | USB / VGA / HDMI / WIFI | USB / VGA / HDMI / WIFI | USB / VGA / HDMI / WIFI | USB / VGA / HDMI / WIFI |
| Temperatura pracy | 0 ° C do 50 ° C | 0 ° C do 50 ° C | 0 ° C do 50 ° C | 0 ° C do 50 ° C | 0 ° C do 50 ° C |
| Audio | Wbudowany głośnik 10Wx2 | Wbudowany głośnik 10Wx2 | Wbudowany głośnik 10Wx2 | Wbudowany głośnik 10Wx2 | Wbudowany głośnik 10Wx2 |
| Dioda LED | Regulowane światło LED | Regulowane światło LED | Regulowane światło LED | Regulowane światło LED | Regulowane światło LED |
| Wersja | Wersja Android z WIFI | Wersja Android z WIFI | Wersja Android z WIFI | Wersja Android z WIFI | Wersja Android z WIFI |
| Powodzenie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Masa netto | 45 kg | 55 kg | 65 kg | 80 kg | ~ 100 kg |
| Waga brutto | 55 kg | 70 kg | 75 kg | ~ 100 kg | ~ 150 kg |
| Pakiet | Skrzynia lotnicza | Skrzynia lotnicza | Skrzynia lotnicza | Skrzynia lotnicza | Skrzynia lotnicza |
| Wielkość opakowania | 856 x 656 x 566 | 1111 x 806 x 662 | / | / | / |
| Stały stopy | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny |
| Certyfikat | CE / ROHS | CE / ROHS | CE / ROHS | CE / ROHS | CE / ROHS |

Osoba kontaktowa: kevin
Tel: +8618098949445