| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | ZXTLCD |
| Orzecznictwo: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numer modelu: | ZXT-TA2150A |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
|---|---|
| Cena: | Negotiate |
| Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynia, karton, skrzynia lotna są opcją |
| Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Zapewnienie handlu T / T, Western Union, Alibaba |
| Możliwość Supply: | 3.000 szt miesięcznie |
| rozmiar: | 21,5 do 85 cali | Nazwa produktu: | Przezroczysty wyświetlacz Android |
|---|---|---|---|
| OS: | Android lub Windows | Pilot: | Wsparcie |
| Jasność: | 500cd / m2 | Rozdzielczość: | 1920 * 1080 |
| Podkreślić: | przezroczysty wyświetlacz LCD,przezroczysty ekran monitora |
||
21.5 do 85 cali Zdalne sterowanie Androidem Przezroczysty wyświetlacz Box Elastyczny sprzęt reklamowy
1, Przejrzysty ekran LCD klasy.
2, przezroczysta prezentacja lcd: Obsługa wideo Full HD i obrazu.
3, przezroczysta prezentacja lcd: z przewijaniem ekranu i wyświetlania ikony kąta.
4, przejrzysty wyświetlacz lcd: Automatyczny restart i wyłączanie okresowo.
5, przejrzysty wyświetlacz LCD: Wbudowany zegar i kalendarz.
Przejrzysty i półprzeźroczysty wyświetlacz LCD
• Wysoka przezroczystość wyświetlacza
• LED Showase - podświetlane skrzynki ze zintegrowaną elektroniką i złączami
• Dostępne rozmiary: 10,4 ", 12,1", 15 ", 17,3", 21,5 ", 23", 29 ", 32", 42 ", 47", 55 ", 70", 84 "
• Dostępne rozmiary wraz z true Multi-touch: 32 ", 42", 47 ", 55", 70 ", 84"
• Potężne podświetlenie LED
• Hartowane i antyodblaskowe szkło ochronne
• Bardzo wysoki kontrast - jasne i jasne kolory
• Rozdzielczość Full HD 1920 x 1080 px
| Ogólna specyfikacja | |
| Rozmiar panelu: | 21,5 cala - 85 cali |
| Obszar wyświetlania (mm): | 477 × 268 (H × V) mm - 1872 x 1053 (HxV) mm |
| Maksymalna rozdzielczość: | 1920 X 1080P (Full HD) - 3840 x 2160 (UHD 4K) |
| Kolor wyświetlacza: | 16,7 mln |
| Czas odpowiedzi: | 5 ms |
| Przezroczystość: | 90% |
| Jasność: | 500cd / m2 |
| Wyświetl kąt: | 89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) |
| Proporcje obrazu: | 16: 9 |
| Współczynnik kontrastu: | 4000: 1 |
| Pixel Pitch: | 0,485 mm (wys.) X 0,485 mm (szer.) |
| Życie zawodowe (godziny): | 60000 godzin |
| Wygląd | |
| Materiał: | Aluminium 3 mm, stal miękka 1,5 mm, szkło hartowane 3-5 mm, lakier proszkowy Industrial deluxe. |
| Kolor: | Kolor powłoki: domyślnie biały (obsługiwane jest dostosowanie wielobarwne); Kolor wnętrza szafki: biały |
| Standard jakości: | CE, FCC, RoSH |
| Instalacja: | Blat biurkowy / uchwyt ścienny / stojak sam |
| System operacyjny | |
| Płyta główna systemu: | Odtwarzacz multimedialny / system Android / system Windows |
| Wyjście audio: | Wbudowany głośnik 2 X 5W |
| Wejście wideo: | HDMI / VGA / DVI |
| Przechowywanie: | USB / SD / CF / SSD / HDD |
| Format wideo: | MKV, TS, M2TS, WMV, IFO, VOB, DAT, AVI, MPG, MP4, MOV, RM, RMVB, DIVX, XVID, FLV |
| Format audio: | MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, LPCM, FLAC, AC3, APE |
| Rozdzielczość obrazu: | 480P / 720P / 1080P (powyżej 19 ") |
| Język systemu: | Chiński / angielski (obsługa wielu języków) |
| Opcjonalna konfiguracja płyty (Android / PC) | |
| Płyta główna systemu: | Internetowy system Android |
| BARAN: | 512M / 2G |
| ROM: | 8G (można rozszerzyć do 32 GB) |
| Płyta główna systemu: | Intel Dual Core / i3 / i5 / i7 / Quad Core / Eight Core |
| PC RAM: | 2G / 4G / 8G |
| PC ROM: | 500G HDD; Dysk SSD 32G / 64G / 128G |
| Grafika: | Zintegrowany / Dyskretny |
| System operacyjny: | Windows 7/8/10; Linux |
| Wybierz komponent (opcjonalnie) | |
| Technologia dotykowa: | Podczerwień / Pojemność |
| Kliknij Średni: | Pióro, palec, aktywacja ręki w rękawiczce |
| Rozkład: | 32768 * 32768 |
| Czas odpowiedzi: | IR <6 ms; Pojemność <3ms |
| Dotknij Precyzja: | Pojedyncze dotknięcie: min. Φ3mm; Multi-touch: Min. Φ6mm |
| Pobór energii: | <5 W |
| Berło: | USB 2.0 (pełna prędkość) |
| Minimalny obiekt dotykowy: | 2,5 mm x 2,5 mm |
| Warunki pracy | |
| Temperatura pracy | 0 ° C ~ 50 ° C |
| Temperatura przechowywania | -20 ° C ~ 60 ° C |
| Wilgotność robocza | 20% ~ 85% |
| Wilgotność przechowywania | 10% ~ 90% |
| Moc | |
| Zasilacz | 100 ~ 240V |
| Napięcie wejściowe | DC 12V |



Osoba kontaktowa: kevin
Tel: +8618098949445