| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | ZXTLCD |
| Orzecznictwo: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numer modelu: | ZXT-KTP550J |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
|---|---|
| Cena: | Negotiate |
| Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynia, karton, skrzynia lotna są opcją |
| Czas dostawy: | 12-20 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Zapewnienie handlu T / T, Western Union, Alibaba |
| Możliwość Supply: | 3.000 szt miesięcznie |
| Nazwa produktu: | Komputerowy interaktywny ekran dotykowy Totem | rozmiar: | 55 '' |
|---|---|---|---|
| ekran dotykowy: | Podczerwień | PROCESORA: | I3/I5/I7 |
| Rozdzielczość: | 1920 * 1080 | Kolor: | Biały |
| Podkreślić: | ekran dotykowy kiosku,interaktywny ekran dotykowy |
||
I3 / I5 / I7 Komputer Interaktywny Totem 55 "1080P Wyświetlacz z ekranem dotykowym Reklama Kiosk detaliczny
Totem ekspozycyjny z interaktywnym sposobem wyszukiwania jest przeznaczony do trudnych miejsc publicznych, ponieważ jest zaprojektowany i wykonany tak, aby poradzić sobie z wszystkimi uderzeniami, uderzeniami i wyciekami, które są częścią ruchliwych obiektów publicznych, takich jak centra handlowe, większe sklepy detaliczne, lotniska, kampusy, areny sportowe i konwencje. centra.
Wyposażony w interaktywny ekran o wysokiej jasności HD o przekątnej od 43 "do 55", pomaga użytkownikom wyszukiwać informacje, uzyskiwać wskazówki dojazdu, poznawać oferty i kupować bilety. Interaktywny Totem Wykrywania Wayfareru może być spersonalizowany i kolorowy zgodnie z wymaganiami użytkownika końcowego. Interaktywne tiki o ekranach ze szkła hartowanego i wytrzymałe materiały konstrukcyjne są wytrzymałe i zbudowane tak, aby przetrwały wszystkie piękne.
| Płyta | Rozmiar ekranu | 55 cali | |||||
| Maksymalna rozdzielczość | 1920 * 1080 | ||||||
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 | ||||||
| ColourBrightness | 16,7 mln | ||||||
| Współczynnik kontrastu | 1600: 1 | ||||||
| Jasność | 400cd / m2 | ||||||
| Współczynnik proporcji | 16: 9 | ||||||
| Czas odpowiedzi | 8 ms | ||||||
| Moc wejściowa | 115W | ||||||
| Audio | Wbudowane głośniki stereofoniczne | 5 W * 2 | |||||
| Moc | Wejście zasilania | AC100-240V (zasilacz) | |||||
| Opcja CPU # 3 ICP1037 | procesor | Intel ICP1037 Dual Core1.8GHz | |||||
| Baran | 4 GB pamięci DDR3 1333 RAM | ||||||
| Grafika | Grafika HD (piaszczysty most) | ||||||
| Audio | ALC662 kanał 2/4 / 5.1 | ||||||
| Karta sieciowa | Realtek 8111E, 10/100 / 1000M | ||||||
| Wi-Fi | Zawiera 10/100 / 1000M kontroler Gigabit Ethernet Realtek RTL8111E | ||||||
| HDD | 2,5-calowy dysk twardy SATA 320 GB | ||||||
| Mówić | 2 wbudowane głośniki stereo o wysokiej jakości (3w lub 5w) (opcjonalnie) | ||||||
| Mysz / klawiatura | Garnitur Bluetooth (opcjonalnie) | ||||||
| Wstępnie zainstalowany system operacyjny | Windows 7 (wersja niezarejestrowana) | ||||||
| Opcja procesora i3 | procesor | Intel i3 3240 | |||||
| Baran | 4 GB pamięci DDR3 1333 RAM | ||||||
| Grafika | Zintegrowany z procesorem | ||||||
| Audio | 6-kanałowy układ dźwiękowy | ||||||
| Karta sieciowa | 10/100 / 1000Mbit / s Łączność Ethernet LAN w zestawie | ||||||
| Wi-Fi | Zawiera wysokiej jakości silny moduł WiFi (802.11 n / g / b) | ||||||
| HDD | 2,5-calowy dysk 500 GB SATA | ||||||
| Mówić | 2 wbudowane głośniki wysokiej jakości stereo (5 w) | ||||||
| Mysz / klawiatura | Garnitur Bluetooth (opcjonalnie) | ||||||
| Wstępnie zainstalowany system operacyjny | Windows 7 (wersja niezarejestrowana) | ||||||
Osoba kontaktowa: kevin
Tel: +8618098949445