| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | ZXTLCD |
| Orzecznictwo: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numer modelu: | ZXT-LVD650A |
| Minimalne zamówienie: | 2 szt. |
|---|---|
| Cena: | Negotiate |
| Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynia, karton, skrzynia lotna są opcją |
| Czas dostawy: | 5 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Zapewnienie handlu T / T, Western Union, Alibaba |
| Możliwość Supply: | 3.000 szt miesięcznie |
| Nazwa produktu: | Ściana wideo z dużym ekranem | rozmiar: | 65 cali |
|---|---|---|---|
| Kant: | 3,2 mm | Jasność: | 700 nitów |
| Podanie: | Wnętrz | Napięcie wejściowe: | AC 110-240 V. |
| Podkreślić: | Ściana wideo z wąską ramką 3,2 mm,Ściana wideo z wąską ramką 3X3 |
||
2019 Nowa ściana wideo z dużym ekranem 3X3 65 cali, wąska ramka 3,2 mm 700 nitów Ściana telewizyjna o wysokiej jasności
Jest to nowy telewizor ścienny z dużym ekranem, możesz zainstalować kilka elementów razem, aby wyświetlić duży ekran, jest to nowo zaprojektowany duży ekran z wąską ramką i wysoką jasnością, z RS232, możesz zapętlić wszystkie panele razem, wszystkie kable i hamulce będą być zapewnione przez nas, dostarczamy kompleksowe rozwiązanie.
| Specyfikacja | ZXT-LVD650A | Rozmiar panelu | 65-calowa dioda LED | ||
| Marka panelu | Oryginalny panel A poziom | ||||
| Aspect Ratio | 16: 9 | ||||
| Kąt widzenia | Poziomo 178 / Pionowo 178 | ||||
| Jasność | 700cd / mkw | ||||
| Kant | 3,2 mm | ||||
| Podświetlenie | podświetlenie LED | ||||
| Wskaźnik kontraktu | 3500: 1 | ||||
| Współczynnik rozdzielczości | 1920 * 1080 | ||||
| Komponenty koloru | 10 bitów | ||||
| Czas odpowiedzi | 8 ms | ||||
| Pobór energii | 120 W / 150 W. | ||||
| Pobór mocy w trybie czuwania | 10W | ||||
| Zasilacz | Wejście: AC110-220V-50 / 60Hz | ||||
| Życie panelu | 60000 godzin | ||||
| Obszar wyświetlania panelu | TBC | ||||
| Wymiar konspektu | TBC | ||||
| Port | Wejście: HD.MI * 1, VGA * 1, DVI * 1, AV * 2, RS-232 * 1, Wyjście: AV * 1, RS-232 * 2 | ||||
| Współczynnik rozdzielczości VGA / DVI | 640 * 480,800 * 600,1024 * 768,1280 * 1024,1600 * 1200,1920 * 1080 | ||||
| Współczynnik rozdzielczości HDMI | 480I, 480 P, 576I, 720 P, 1080I, 1080 P. | ||||
| Tryb podzielonego ekranu / PIP | Obraz dwóch sygnałów lub PIP | ||||
| Funkcja splotu | Funkcja łączenia wielu ekranów (funkcja przetwarzania obrazu) |
||||
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: kevin
Tel: +8618098949445