| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | ZXTLCD |
| Orzecznictwo: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numer modelu: | ZXTLCD-TBC430G01 |
| Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynia, karton, walizka lotnicza są opcją |
| Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 2000 sztuk miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | Marka LCD: | LG / BOE |
|---|---|---|---|
| Certyfikat: | Etykieta energetyczna CE/Rohs/FCC/ERP | Współczynnik proporcji: | 16:9 (szer.: wys.) |
| Temperatura pracy i wilgotność: | poniżej 10 ℃ ~ +50 ℃, ≤ 85% wilgotności względnej | Maksymalna strata mocy: | ≤ 230 W |
| Utrata mocy w trybie gotowości: | < 1 W | Format wideo: | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 itp. |
| Format dźwięku: | MP3, WMA | Funkcja: | Interaktywny |
| Słowa kluczowe: | Dotykowy stolik kawowy / stolik kawowy z ekranem dotykowym |
Interaktywny płaski panel służy zarówno jako stolik kawowy, jak i narzędzie do prezentacji na tablecie.Zastępując tradycyjny stolik kawowy interaktywnym płaskim panelem nowej generacji, uzyskasz to, co najlepsze z obu światów w jednym urządzeniu.
Dzięki stopniowi ochrony IP65 jest pyłoszczelny, wodoodporny i odporny na wilgoć.Ekran jest łatwy do czyszczenia i nie klei się, dzięki czemu idealnie nadaje się jako stolik kawowy.Jego płaski, pojemnościowy ekran z klasą 7 DA Mo zapewnia precyzyjny i czuły dotyk nawet mokrymi palcami.Dzięki rozdzielczości 1080P full HD ekran dotykowy zapewnia delikatne wyświetlanie i bogate kolory, zapewniając niezrównane wrażenia wizualne.
Podczas rozmów w czasie podwieczorku z klientami lub współpracownikami szybko przełącz się na etap komunikacji lub tryb burzy mózgów i użyj tabletu, który jest dostarczany ze stołem dotykowym, aby zademonstrować operacje i zmaksymalizować wartość z każdej inspiracji.
| Panel LCD | Rozmiar ekranu | 43 cale |
| Obszar wyświetlania | 943,2 mm (wys.) X 531,4 mm (pion.) | |
| Współczynnik proporcji | 16:09 | |
| Typ LCD | TFT-LCD (podświetlenie WLED) | |
| Maksymalna rozdzielczość | 1920X1080 / 3840X2160 | |
| Kolor wyświetlacza | 16,7 mln | |
| Jasność | 350 cd/㎡ | |
| Współczynnik kontrastu | 4000: 1 | |
| Kąt widzenia (góra/dół/lewo/prawo) | 178°/178°/178°/178° | |
| Czas odpowiedzi | 6 ms | |
| Żywotność panelu ekranu | > 60 000 godzin |
| Parametr ekranu dotykowego | Dotykowy styl | Projektowany pojemnościowy ekran dotykowy |
| Punkty styku | 10 punktów | |
| Przepuszczalność szkła | >88%(Wyższa przepuszczalność zależy od technologii obróbki powierzchni szkła, np. AR/AG) >88% | |
| Szybkość odpowiedzi | < 15 ms | |
| Dokładność dotyku | Ponad 90% powierzchni dotykowej ±2 mm | |
| Dotykowe sposoby | wrażliwe na długopisy, protezy, palce, pędzle i wszelkie nieprzezroczyste przedmioty | |
| Format wyjściowy | Dane wyjściowe współrzędnych | |
| Czas kliknięć | Nieograniczony | |
| Najmniejszy rozmiar dotyku | 5 mm | |
| Długi opór | Tak dostępne | |
| Interfejsy dotykowe | USB | |
| Temperatura pracy i wilgotność | poniżej 10℃~ +50℃, ≤ 85%RH | |
| Temperatura i wilgotność przechowywania | poniżej 20℃~ +60℃, ≤ 90% wilgotności względnej |
| Wbudowany minikomputer (opcjonalnie) | procesor | Procesor Intel I5-6200U szóstej generacji, |
| Baran | 8 GB | |
| Pojemność pamięci | Dysk SSD 120 GB | |
| system operacyjny | Okna 10/11 | |
| Wbudowane Wi-Fi | Integracja Wi-Fi 802.11n 150 Mb/s | |
| Format multimediów | Format wideo | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 itp. |
| Format audio | MP3, WMA | |
| Format zdjęcia | BMP, JPEG, PNG, GIF itp. | |
| Interfejs pokładowy | Port sieciowy | RJ45, adaptacyjny Ethernet 10M/100M |
| HDMI | 1 | |
| USB | 2 PORTY USB 2.0 | |
| Moc | System nagłośnienia | Wbudowane 10 głośników WX 2 |
| Zasilacz | AC 100V~240V, 50/60Hz | |
| Maksymalna strata mocy | ≤ 230 W | |
| Utrata mocy w trybie gotowości | < 1 W |
| Cechy | Temperatura robocza | 0℃~ 50℃ |
| Temperatura przechowywania | poniżej 20℃~ +60℃ | |
| Załącznik | Przedni panel | Szkło ochronne o grubości 4 mm |
| Kolor ramki | opcja biały/czarny/srebrny | |
| Typ instalacji | Stojący na podłodze | |
| Aplikacja | Wnętrz | |
| Dotknij tabeli | Wymiar maszyny | Dostosowywanie |
![]()
![]()
![]()
![]()
Jeśli jesteś zainteresowany produktem lub masz inne pytania, skontaktuj się z nami za pośrednictwem WhatsApp.
Osoba kontaktowa: Jasmine
Tel: +8618025373980