| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | ZXTLCD |
| Orzecznictwo: | CE/Rohs/FCC/ERP/ Energy Label |
| Numer modelu: | ZXTLCD-DF1212 |
| Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynia, karton, walizka lotnicza są opcją |
| Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 2000 sztuk miesięcznie |
| Kierunek patrzenia: | IPS | Gama kolorów: | 16,7 mln |
|---|---|---|---|
| Funkcje: | z 10-punktowym dotykiem | Atrakcja: | Automatyczny obrót czujnika grawitacji |
| Kąt widzenia: | H:178° Pion:178° | ROZMIAR: | ≥10" |
| WiFi: | Wsparcie | Słowa kluczowe: | Cyfrowa ramka na zdjęcia |
Apple Shape Sublimation Blanks Szklana ramka na zdjęcia do druku cyfrowego 20 * 20 * 0,5 cm
Narzędzie reklamowe —Doświadcz sukcesu marketingowego
Z cyfrową ramką na zdjęcia ZXTLCD jako małym billboardem, odblokuj nowe możliwości marketingowe i zwiększ wpływ swojej marki.Zachwycaj konsumentów, poprawiaj ekspozycję produktów, inicjuj promocje sprzedaży i wywieraj trwały wpływ na odbiorców.
Ulepsz swoją strategię marketingową za pomocą cyfrowej ramki na zdjęcia ZXTLCD — Twojej kompaktowej potęgi marketingowej!Wykorzystaj wszechstronność, uwolnij kreatywność i obserwuj, jak Twoja marka wznosi się na nowe wyżyny sukcesu!
Wybierz cyfrową ramkę na zdjęcia ZXTLCD i zamień każdy wyświetlacz w niezapomniane przeżycie!
![]()
Jeśli masz inne pytania lub jesteś zainteresowany naszymi produktami, skontaktuj się z nami.
Osoba kontaktowa: sandy
Tel: +8618818560778