Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | ZXTLCD |
Orzecznictwo: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Numer modelu: | ZXTLCD-DF706 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynia, karton, walizka lotnicza są opcją |
Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
Zasady płatności: | Akredytywy, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 2000 sztuk miesięcznie |
Ekran: | 7-calowy ekran IPS (1024*600) | Jasność: | Wysoka jasność 300 nitów |
---|---|---|---|
Zasilacz: | 100-240 V | Głośnik: | Głośniki stereo x 2 |
guziki: | On/off button switch ; Przycisk włączania/wyłączania ; Play/pause ;Mute Odtw | Port USB typu C: | Obsługuje zarówno ładowanie, jak i przesyłanie danych |
Audio: | MP3 | Słowa kluczowe: | Cyfrowa ramka na zdjęcia |
Podkreślić: | Czujnik ciała cyfrowa ramka fotograficzna,cyfrowe ramy fotograficzne hurtowe,7-calowa cyfrowa ramka obrazu |
Płytka dekodera cyfrowej ramki na zdjęcia z czujnikiem ciała i indukcyjna 7-calowa cyfrowa ramka na zdjęcia
Wykadruj swój świat – wybierz swój styl
Podnieś wystrój swojego domu dzięki naszej wyjątkowej ofercie ramek do zdjęć.Niezależnie od tego, czy pragniesz ponadczasowego uroku klasycznego drewna, nowoczesnej elegancji prostej bieli, czy też zjawiskowego uroku kolorowych kryształowych oprawek – mamy coś idealnie dopasowanego do Twojego gustu.
System | CPU | RK3368, ośmiordzeniowa kora A53,1.2G | |
Baran | 1 GB | ||
Pamięć wewnętrzna | 8 GB | ||
OperacjaSsystem | Androida 6.0 | ||
Ekran dotykowy | 10-punktowy dotyk pojemnościowy | ||
Wyświetlacz | Płyta | 7-calowy panel LCD | |
Rezolucja | 800X480 | ||
Aktywny obszar | 154 mm (wys.) X 86 mm (szer.) | ||
Tryb wyświetlania | Normalnie biały | ||
Kąt widzenia | 70°/70°/50°/70°(L/R/U/D) | ||
Współczynnik kontrastu | 500:1 | ||
Jasność | 250cd/m2 | ||
Współczynnik proporcji | 16:09 | ||
Sieć | WiFi | 802.11b/g/n | |
Ethernetu | Sieć Ethernet 10M/100M | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||
Interfejs | Kartaotwór | karta SD | |
USBx3 | Host USB | ||
Micro USB | Mikro-USB OTG | ||
HDMI | Wyjście HDMI | ||
RJ45 | RJ45 z POE | ||
Pwyższy jack | DWejście zasilania C | ||
Słuchawka | Słuchawki 3,5 mm | ||
Gra multimedialna | Vformacie ideału | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV itp., obsługują do 1080p | |
Format audio | MP3/WMA/AAC itp. | ||
Zdjęcie | JPEG | ||
Inny | Bbateria | 5000 mah/3,7 V | |
VESA | 75x75mm | ||
Sszczyt | 2*1,5 W | ||
Kamera | 2,0 M/P, kamera przednia | ||
MIKROF | Wbudowany mikrofon | ||
Temperatura pracy | 0--40 stopni | ||
Certyfikaty | CE/FCC/RoHS | ||
Ljęzyk | Wielojęzyczny | ||
Akcesoria | Adapter | Zasilacz 12V/2A | |
Uinstrukcja obsługi | Tak |
Łatwa kontrola na wyciągnięcie ręki
Ciesz się łatwą kontrolą za pomocą przycisków na korpusie, pilota na podczerwień lub smartfona poprzez łączność Wi-Fi i Bluetooth.Dostosuj ustawienia wyświetlacza, ustaw wyłączniki czasowe i stwórz spersonalizowaną atmosferę za pomocą zaledwie kilku dotknięć.
Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub mają Państwo inne pytania, prosimy o kontakt
Osoba kontaktowa: Jasmine
Tel: +8618025373980