Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | ZXTLCD |
Orzecznictwo: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Numer modelu: | ZXTLCD-DF716 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynia, karton, walizka lotnicza są opcją |
Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
Zasady płatności: | Akredytywy, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 2000 sztuk miesięcznie |
interfejs: | Gniazdo kart SD | System operacyjny: | OSD (wyświetlacz ekranowy) i pilot zdalnego sterowania |
---|---|---|---|
Cena: | get latest price | Typ: | Ultracienka ramka na zdjęcia o przekątnej 7 cali |
procesor: | RK3126 Czterordzeniowy 1,3 GHz | Tryb przełączania: | Klucz |
Skrzynka: | Konfigurowalne logo | Słowa kluczowe: | Akrylowa cyfrowa ramka na zdjęcia LCD |
Podkreślić: | Akrylowa cyfrowa ramka na zdjęcia LCD,7-calowa cyfrowa ramka na zdjęcia,Album Video Cyfrowa ramka zdjęciowa |
Hurtowa 7-calowa cyfrowa ramka na biurko Album wideo LCD Akrylowa cyfrowa ramka na zdjęcia
Wspomnienia z podróży
Przeżyj ponownie swoje przygody na całym świecie.Cyfrowa ramka na zdjęcia ZXTLCD wyświetla Twoje zdjęcia z podróży, przekształcając Twoją przestrzeń w okno na odległe krainy i niezapomniane wrażenia.
System | procesor | RK3368, ośmiordzeniowa kora A53,1.2G | |
Baran | 1 GB | ||
Pamięć wewnętrzna | 8 GB | ||
System operacyjny | Androida 6.0 | ||
Ekran dotykowy | 10-punktowy dotyk pojemnościowy | ||
Wyświetlacz | Płyta | 7-calowy panel LCD | |
Rezolucja | 800X480 | ||
Aktywny obszar | 154 mm (wys.) X 86 mm (szer.) | ||
Tryb wyświetlania | Normalnie biały | ||
Kąt widzenia | 70°/70°/50°/70°(L/R/U/D) | ||
Współczynnik kontrastu | 500:1 | ||
Jasność | 250cd/m2 | ||
Współczynnik proporcji | 16:09 | ||
Sieć | WiFi | 802.11b/g/n | |
Ethernetu | Sieć Ethernet 10M/100M | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||
Interfejs | Gniazdo karty | karta SD | |
USBx3 | Host USB | ||
Micro USB | Mikro-USB OTG | ||
HDMI | Wyjście HDMI | ||
RJ45 | RJ45 z POE | ||
Gniazdo zasilania | Wejście zasilania prądem stałym | ||
Słuchawka | Słuchawki 3,5 mm | ||
Gra multimedialna | Format wideo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV itp., obsługują do 1080p | |
Format audio | MP3/WMA/AAC itp. | ||
Zdjęcie | JPEG | ||
Inny | Bateria | 5000 mah/3,7 V | |
VESA | 75x75mm | ||
Głośnik | 2*1,5 W | ||
Kamera | 2,0 M/P, kamera przednia | ||
MIKROF | Wbudowany mikrofon | ||
Temperatura pracy | 0--40 stopni | ||
Certyfikaty | CE/FCC/RoHS | ||
Język | Wielojęzyczny | ||
Akcesoria | Adapter | Zasilacz 12V/2A | |
Instrukcja obsługi | Tak |
Melodie i wspomnienia
Połącz swoje ulubione utwory z cennymi zdjęciami i filmami.Cyfrowa ramka na zdjęcia ZXTLCD zapewnia wielozmysłowe wrażenia, które chwytają za serce i tworzą idealną atmosferę na każdą okazję.
Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub mają Państwo inne pytania, prosimy o kontakt
Osoba kontaktowa: Jasmine
Tel: +8618025373980