Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | ZXTLCD |
Orzecznictwo: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Numer modelu: | ZXTLCD-DF806 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynia, karton, walizka lotnicza są opcją |
Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
Zasady płatności: | Akredytywy, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 2000 sztuk miesięcznie |
Jasność: | Wysoka jasność 300 nitów | Głośnik: | Głośniki stereo x 2 |
---|---|---|---|
guziki: | On/off button switch ; Przycisk włączania/wyłączania ; Play/pause ;Mute Odtw | Port USB typu C: | Obsługuje zarówno ładowanie, jak i przesyłanie danych |
Bateria: | Akumulator litowy o pojemności 1500 mAh | Tryb pracy: | Podłącz do trybu odtwarzania / trybu odtwarzania niezależnego od baterii |
Nazwa produktu: | 8-calowa cyfrowa ramka na zdjęcia w chmurze | Słowa kluczowe: | 8-calowa inteligentna ramka RK3126 typu „wszystko w jednym”. |
Podkreślić: | Android 6.0 Smart Frame,16 GB pamięci masowej,8-calowa ramka inteligentna |
8-calowa inteligentna ramka RK3126 typu „wszystko w jednym” 16 GB pamięci Android 6.0
Podnieś poziom prezentów firmowych dzięki cyfrowej ramce na zdjęcia ZXTLCD — idealny prezent na cenne chwile!
Wzbogać swoją strategię prezentów firmowych dzięki cyfrowej ramce do zdjęć ZXTLCD — przemyślanemu prezentowi, który zachowuje wyjątkowe wspomnienia i sprzyja trwałym połączeniom.Niezależnie od tego, czy nagradzasz klientów za ich opinie, przeprowadzasz szczęśliwe losowania, oferujesz nagrody za zakupy, czy wręczasz prezenty w ramach roadshow, ten wszechstronny prezent podnosi każdą okazję z elegancją i ciepłem. Można go dostosować za pomocą logo Twojej marki, emanuje uznaniem i uwagą, pozostawiając niezatarte wrażenie na odbiorcach .Wykorzystaj moc przemyślanych prezentów dzięki cyfrowej ramce do zdjęć ZXTLCD i obserwuj, jak wywołuje ona radość i wdzięczność wśród klientów, partnerów i pracowników.
Informacje zwrotne od klientów — nagradzaj cenne spostrzeżenia
Okaż swoje uznanie dla cennych opinii klientów dzięki cyfrowej ramce do zdjęć ZXTLCD.Ten elegancki prezent nie tylko wyraża wdzięczność, ale także pozostawia trwałe wrażenie, wzmacniając relacje z klientami.
System | CPU | RK3368, ośmiordzeniowa kora A53,1.2G | |
Baran | 1 GB | ||
Pamięć wewnętrzna | 8 GB | ||
OperacjaSsystem | Androida 6.0 | ||
Ekran dotykowy | 10-punktowy dotyk pojemnościowy | ||
Wyświetlacz | Płyta | 8-calowy panel LCD | |
Rezolucja | 1280*800 | ||
Aktywny obszar | 310 mm * 205 mm | ||
Tryb wyświetlania | Normalnie biały | ||
Kąt widzenia | 70°/70°/50°/70°(L/R/U/D) | ||
Współczynnik kontrastu | 1000:1 | ||
Jasność | 200cd/m2 | ||
Współczynnik proporcji | 16:09 | ||
Sieć | WiFi | 802.11b/g/n | |
Ethernetu | Sieć Ethernet 10M/100M | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||
Interfejs | Kartaotwór | karta SD | |
USBx3 | Host USB | ||
Micro USB | Mikro-USB OTG | ||
HDMI | Wyjście HDMI | ||
RJ45 | RJ45 z POE | ||
Pwyższy jack | DWejście zasilania C | ||
Słuchawka | Słuchawki 3,5 mm | ||
Gra multimedialna | Vformacie ideału | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV itp., obsługują do 1080p | |
Format audio | MP3/WMA/AAC itp. | ||
Zdjęcie | JPEG | ||
Inny | Bbateria | 5000 mah/3,7 V | |
VESA | 75x75mm | ||
Sszczyt | 2*1,5 W | ||
Kamera | 2,0 M/P, kamera przednia | ||
MIKROF | Wbudowany mikrofon | ||
Temperatura pracy | 0--40 stopni | ||
Certyfikaty | CE/FCC/RoHS | ||
Ljęzyk | Wielojęzyczny | ||
Akcesoria | Adapter | Zasilacz 12V/2A | |
Uinstrukcja obsługi | Tak |
Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub mają Państwo inne pytania, prosimy o kontakt
Osoba kontaktowa: Jasmine
Tel: +8618025373980