Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | ZXTLCD |
Orzecznictwo: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Numer modelu: | ZXTLCD-DF809 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynia, karton, walizka lotnicza są opcją |
Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
Zasady płatności: | Akredytywy, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 2000 sztuk miesięcznie |
NFT wyświetlają aplikację: | Wsparcie | certyfikat: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
---|---|---|---|
Kąt widzenia: | H:178° Pion:178° | Kierunek patrzenia: | IPS |
Gama kolorów: | 16,7 mln | Funkcje: | z 10-punktowym dotykiem |
Atrakcja: | Automatyczny obrót czujnika grawitacji | Słowa kluczowe: | Cyfrowa ramka na zdjęcia na baterie |
Podkreślić: | Masywna cyfrowa ramka fotograficzna,cyfrowa ramka fotograficzna z baterią |
Dropshipping Odm Oem Pionowy wyświetlacz Art 8-calowa akrylowa ramka Zasilanie bateryjne Masowa cyfrowa ramka na zdjęcia
Uroczystości związane z kamieniami milowymi — upamiętnianie specjalnych osiągnięć
Świętuj kamienie milowe i osiągnięcia firmy dzięki cyfrowej ramce do zdjęć ZXTLCD.Jego elegancja i wszechstronność sprawiają, że jest to odpowiedni prezent upamiętniający niezwykłe chwile w Twojej podróży służbowej.
Partnerstwa Biznesowe - Wzmacnianie Więzi
Wzmocnij swoje partnerstwo biznesowe dzięki cyfrowej ramce do zdjęć ZXTLCD w geście wdzięczności.Ten wyjątkowy prezent odzwierciedla Twoje zaangażowanie w utrzymywanie owocnej współpracy.
Wybierz cyfrową ramkę na zdjęcia ZXTLCD jako najlepszy prezent firmowy, podkreślając jej wszechstronność i efektowny dotyk.Niezależnie od tego, czy nagradzasz klientów, angażujesz uczestników, czy też okazujesz uznanie, ten ponadczasowy prezent pozostawi niezatarte wrażenie, wzmacniając w znaczący sposób powiązania korporacyjne!
System | CPU | RK3368, ośmiordzeniowa kora A53,1.2G | |
Baran | 1 GB | ||
Pamięć wewnętrzna | 8 GB | ||
OperacjaSsystem | Androida 6.0 | ||
Ekran dotykowy | 10-punktowy dotyk pojemnościowy | ||
Wyświetlacz | Płyta | 8-calowy panel LCD | |
Rezolucja | 1280*800 | ||
Aktywny obszar | 310 mm * 205 mm | ||
Tryb wyświetlania | Normalnie biały | ||
Kąt widzenia | 70°/70°/50°/70°(L/R/U/D) | ||
Współczynnik kontrastu | 1000:1 | ||
Jasność | 200cd/m2 | ||
Współczynnik proporcji | 16:09 | ||
Sieć | WiFi | 802.11b/g/n | |
Ethernetu | Sieć Ethernet 10M/100M | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||
Interfejs | Kartaotwór | karta SD | |
USBx3 | Host USB | ||
Micro USB | Mikro-USB OTG | ||
HDMI | Wyjście HDMI | ||
RJ45 | RJ45 z POE | ||
Pwyższy jack | DWejście zasilania C | ||
Słuchawka | Słuchawki 3,5 mm | ||
Gra multimedialna | Vformacie ideału | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV itp., obsługują do 1080p | |
Format audio | MP3/WMA/AAC itp. | ||
Zdjęcie | JPEG | ||
Inny | Bbateria | 5000 mah/3,7 V | |
VESA | 75x75mm | ||
Sszczyt | 2*1,5 W | ||
Kamera | 2,0 M/P, kamera przednia | ||
MIKROF | Wbudowany mikrofon | ||
Temperatura pracy | 0--40 stopni | ||
Certyfikaty | CE/FCC/RoHS | ||
Ljęzyk | Wielojęzyczny | ||
Akcesoria | Adapter | Zasilacz 12V/2A | |
Uinstrukcja obsługi | Tak |
Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub mają Państwo inne pytania, prosimy o kontakt
Osoba kontaktowa: Jasmine
Tel: +8618025373980