Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | ZXTLCD |
Orzecznictwo: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Numer modelu: | ZXTLCD-DF811 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynia, karton, walizka lotnicza są opcją |
Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
Zasady płatności: | Akredytywy, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 2000 sztuk miesięcznie |
Port USB typu C: | Obsługuje zarówno ładowanie, jak i przesyłanie danych | Format obrazu: | Wszystkie formaty zdjęć, najlepiej Jpeg/Png/Bmp (2048*1080 maks.) |
---|---|---|---|
Odtwarzacz automatyczny: | Wsparcie | Interfejs wyjściowy: | USB 2.0, wyjście AV |
Współczynnik proporcji: | 16:10 | Aplikacja: | Wystrój domu |
System operacyjny: | OSD (wyświetlacz ekranowy) i pilot zdalnego sterowania | Słowa kluczowe: | Cyfrowe ramki do zdjęć z ekranem dotykowym |
Podkreślić: | Cyfrowa ramka na zdjęcia FHD,8-calowa cyfrowa ramka fotograficzna,IPS ekran dotykowy cyfrowa ramka zdjęciowa |
Dostawa fabrycznie Gorąca sprzedaż 8-calowa cyfrowa ramka na zdjęcia FHD IPS z ekranem dotykowym Cyfrowe ramki do zdjęć
Zasilanie w podróży
Wybierz zasilaną bateryjnie wersję cyfrowej ramki do zdjęć ZXTLCD i zabierz swoje promocje w dowolne miejsce.Nie musisz polegać na gniazdkach elektrycznych – Twój dynamiczny mały billboard jest gotowy, aby wywrzeć wpływ w dowolnym miejscu.
Twoja marka, Twoje płótno
Cyfrowa ramka na zdjęcia ZXTLCD staje się płótnem dla narracji Twojej marki.Prezentuj produkty, promocje lub osiągnięcia w urzekający wizualnie sposób.Zachwyć odbiorców i obserwuj, jak Twoja marka staje się w centrum uwagi.
Styl spotyka się z treścią
Dostosuj swój ekspozytor promocyjny do każdego otoczenia.Wybierz elegancką metalową ramę do współczesnych wnętrz, klasyczną drewnianą ramę dla odrobiny wyrafinowania lub wykwintną kryształową ramę dla aury elegancji.Osiągnij jedność stylu ze sceną użytkowania, pozostawiając trwałe wrażenie na widzach.
System | CPU | RK3368, ośmiordzeniowa kora A53,1.2G | |
Baran | 1 GB | ||
Pamięć wewnętrzna | 8 GB | ||
OperacjaSsystem | Androida 6.0 | ||
Ekran dotykowy | 10-punktowy dotyk pojemnościowy | ||
Wyświetlacz | Płyta | 8-calowy panel LCD | |
Rezolucja | 1280*800 | ||
Aktywny obszar | 310 mm * 205 mm | ||
Tryb wyświetlania | Normalnie biały | ||
Kąt widzenia | 70°/70°/50°/70°(L/R/U/D) | ||
Współczynnik kontrastu | 1000:1 | ||
Jasność | 200cd/m2 | ||
Współczynnik proporcji | 16:09 | ||
Sieć | WiFi | 802.11b/g/n | |
Ethernetu | Sieć Ethernet 10M/100M | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||
Interfejs | Kartaotwór | karta SD | |
USBx3 | Host USB | ||
Micro USB | Mikro-USB OTG | ||
HDMI | Wyjście HDMI | ||
RJ45 | RJ45 z POE | ||
Pwyższy jack | DWejście zasilania C | ||
Słuchawka | Słuchawki 3,5 mm | ||
Gra multimedialna | Vformacie ideału | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV itp., obsługują do 1080p | |
Format audio | MP3/WMA/AAC itp. | ||
Zdjęcie | JPEG | ||
Inny | Bbateria | 5000 mah/3,7 V | |
VESA | 75x75mm | ||
Sszczyt | 2*1,5 W | ||
Kamera | 2,0 M/P, kamera przednia | ||
MIKROF | Wbudowany mikrofon | ||
Temperatura pracy | 0--40 stopni | ||
Certyfikaty | CE/FCC/RoHS | ||
Ljęzyk | Wielojęzyczny | ||
Akcesoria | Adapter | Zasilacz 12V/2A | |
Uinstrukcja obsługi | Tak |
Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub mają Państwo inne pytania, prosimy o kontakt
Osoba kontaktowa: Jasmine
Tel: +8618025373980