Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | ZXTLCD |
Orzecznictwo: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Numer modelu: | ZXTLCD-DF902 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynia, karton, walizka lotnicza są opcją |
Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
Zasady płatności: | Akredytywy, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 2000 sztuk miesięcznie |
Skrzynka: | Konfigurowalne logo | Pojemność pamięci: | Pamięć flash 1G DDR/16G |
---|---|---|---|
Aplikacja: | Wystrój domu | Numer modelu: | OEM |
Współczynnik proporcji: | 16:10 | Karta pamięci: | SD, MS, MMC, czytnik kart |
Kąt widzenia: | H:178° Pion:178° | Słowa kluczowe: | Cyfrowa ramka na zdjęcia o wysokiej rozdzielczości |
Podkreślić: | 9-calowa cyfrowa ramka,wysokiej rozdzielczości cyfrowa ramka |
9-calowa cyfrowa ramka na zdjęcia o wysokiej rozdzielczości
Dobra jakość- Zachowaj bezcenne wspomnienia
System | procesor | RK3368, ośmiordzeniowa kora A53,1.2G | |
Baran | 1 GB | ||
Pamięć wewnętrzna | 8 GB | ||
System operacyjny | Androida 6.0 | ||
Ekran dotykowy | 10-punktowy dotyk pojemnościowy | ||
Wyświetlacz | Płyta | 9-calowy panel LCD | |
Rezolucja | 1024*600 | ||
Aktywny obszar | 310 mm * 205 mm | ||
Tryb wyświetlania | Normalnie biały | ||
Kąt widzenia | 70°/70°/50°/70°(L/R/U/D) | ||
Współczynnik kontrastu | 1000:1 | ||
Jasność | 350cd/m2 | ||
Współczynnik proporcji | 16:09 | ||
Sieć | WiFi | 802.11b/g/n | |
Ethernetu | Sieć Ethernet 10M/100M | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||
Interfejs | Gniazdo karty | karta SD | |
USBx3 | Host USB | ||
Micro USB | Mikro-USB OTG | ||
HDMI | Wyjście HDMI | ||
RJ45 | RJ45 z POE | ||
Gniazdo zasilania | Wejście zasilania prądem stałym | ||
Słuchawka | Słuchawki 3,5 mm | ||
Gra multimedialna | Format wideo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV itp., obsługują do 1080p | |
Format audio | MP3/WMA/AAC itp. | ||
Zdjęcie | JPEG | ||
Inny | Bateria | 5000 mah/3,7 V | |
VESA | 75x75mm | ||
Głośnik | 2*1,5 W | ||
Kamera | 2,0 M/P, kamera przednia | ||
MIKROF | Wbudowany mikrofon | ||
Temperatura pracy | 0--40 stopni | ||
Certyfikaty | CE/FCC/RoHS | ||
Język | Wielojęzyczny | ||
Akcesoria | Adapter | Zasilacz 12V/2A | |
Instrukcja obsługi | Tak |
Dzięki cyfrowej ramce na zdjęcia ZXTLCD Twój prezent stanie się cenną pamiątką, która przechowuje wspomnienia bliskie sercu.Niezależnie od tego, czy są to cenne zdjęcia rodzinne, czy zbiór niezapomnianych chwil, ten przemyślany prezent sprawi, że wspomnienia pozostaną w pamięci na zawsze.
Wybierz cyfrową ramkę na zdjęcia ZXTLCD jako idealny prezent, podkreślając jej wszechstronność i wymowę.Zachwyć swoich bliskich, zaimponuj klientom i pozostaw trwały ślad przy każdej okazji dzięki prezentowi, który zachowa wspomnienia w doskonałej harmonii!
Pomysł na nagrodę- W loteriach lub konkursach
Podnieś poziom loterii i konkursów dzięki cyfrowej ramce do zdjęć ZXTLCD jako kuszącej nagrodzie.Uczestnicy będą zaciekle walczyć o szansę na zdobycie tego wszechstronnego i cennego prezentu.
Więcej Wybierz- Personalizuj na każdą okazję
Od urodzin i rocznic po imprezy firmowe i konkursy, cyfrowa ramka na zdjęcia ZXTLCD z łatwością dostosowuje się do każdej okazji.Jego wszechstronność sprawia, że jest to idealny prezent upamiętniający i celebrujący wyjątkowe chwile w życiu.
Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub mają Państwo inne pytania, prosimy o kontakt
Osoba kontaktowa: Jasmine
Tel: +8618025373980