Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | ZXTLCD |
Orzecznictwo: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Numer modelu: | ZXTLCD-DF1206 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynia, karton, walizka lotnicza są opcją |
Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
Zasady płatności: | Akredytywy, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 2000 sztuk miesięcznie |
Kąt widzenia: | H:178° Pion:178° | Gwarancja: | 2 ~ 3 lata |
---|---|---|---|
Prywatna forma: | Tak | Akcesoria: | Adapter, pilot, instrukcja obsługi, wspornik stojaka |
Rezolucja: | 1280*800 | system operacyjny: | Android 6.0 |
Tryb pracy: | Podłącz do trybu odtwarzania / trybu odtwarzania niezależnego od baterii | Słowa kluczowe: | Wielofunkcyjna cyfrowa ramka na zdjęcia z akrylu |
Podkreślić: | Wielofunkcyjna cyfrowa ramka fotograficzna,Cyfrowa ramka na zdjęcia o przekątnej 12,1 cala |
Wielofunkcyjna cyfrowa ramka na zdjęcia o przekątnej 12,1 cala, wykonana z akrylu
Długotrwała stabilność – wspomnienia, które przetrwają
System | CPU | RK3368, ośmiordzeniowa kora A53,1.2G | |
Baran | 1 GB | ||
Pamięć wewnętrzna | 8 GB | ||
OperacjaSsystem | Androida 6.0 | ||
Ekran dotykowy | 10-punktowy dotyk pojemnościowy | ||
Wyświetlacz | Płyta | Panel LCD o przekątnej 12,1 cala | |
Rezolucja | 800X600 | ||
Aktywny obszar | 242 mm (wys.) X 184 mm (szer.) | ||
Tryb wyświetlania | Normalnie biały | ||
Kąt widzenia | 70°/70°/65°/65°(L/R/U/D) | ||
Współczynnik kontrastu | 350:1 | ||
Jasność | 300cd/m2 | ||
Współczynnik proporcji | 16:09 | ||
Sieć | WiFi | 802.11b/g/n | |
Ethernetu | Sieć Ethernet 10M/100M | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||
Interfejs | Kartaotwór | karta SD | |
USBx3 | Host USB | ||
Micro USB | Mikro-USB OTG | ||
HDMI | Wyjście HDMI | ||
RJ45 | RJ45 z POE | ||
Pwyższy jack | DWejście zasilania C | ||
Słuchawka | Słuchawki 3,5 mm | ||
Gra multimedialna | Vformacie ideału | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV itp., obsługują do 1080p | |
Format audio | MP3/WMA/AAC itp. | ||
Zdjęcie | JPEG | ||
Inny | Bbateria | 5000 mah/3,7 V | |
VESA | 75x75mm | ||
Sszczyt | 2*1,5 W | ||
Kamera | 2,0 M/P, kamera przednia | ||
MIKROF | Wbudowany mikrofon | ||
Temperatura pracy | 0--40 stopni | ||
Certyfikaty | CE/FCC/RoHS | ||
Ljęzyk | Wielojęzyczny | ||
Akcesoria | Adapter | Zasilacz 12V/2A | |
Uinstrukcja obsługi | Tak |
Seek cyfrową ramkę na zdjęcia, która przetrwa próbę czasu i oferuje stabilną pracę nawet wtedy, gdy jest używana jako mały, ruchomy billboard.Pozwól swoim wspomnieniom przeświecać, urzekając widzów urokiem ponadczasowych zdjęć.
Idealne style ramek — dostosowane do Twoich ustawień
Zanurz się w sztuce doboru oprawek do otoczenia.Wybierz modną geometryczną metalową ramę do współczesnych przestrzeni, klasyczną drewnianą ramę do ekskluzywnych klubów i galerii sztuki lub delikatną i urzekającą szklaną ramę - idealną na prezenty i prywatne kolekcje.
Funkcje dodatkowe - Uwalnianie niezwykłego potencjału
Spersonalizuj swoje doświadczenia dzięki dodatkowym funkcjom dostosowanym do Twoich potrzeb.Niezależnie od tego, czy chodzi o większą pojemność nieskończonych wspomnień, mniej uszkodzeń zapewniających spokój ducha, zwiększone możliwości sieciowe umożliwiające łatwą aktualizację treści, czy też funkcję budzika, która pozwala budzić się cennymi chwilami – wybierz cyfrową ramkę na zdjęcia, która zaspokoi Twoje pragnienia.
Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub mają Państwo inne pytania, prosimy o kontakt
Osoba kontaktowa: Jasmine
Tel: +8618025373980