| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | ZXTLCD |
| Orzecznictwo: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numer modelu: | ZXTLCD-DF1207 |
| Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynia, karton, walizka lotnicza są opcją |
| Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Akredytywy, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 2000 sztuk miesięcznie |
| Format obrazu: | Wszystkie formaty zdjęć, najlepiej Jpeg/Png/Bmp (2048*1080 maks.) | Głośnik: | Głośniki stereo x 2 |
|---|---|---|---|
| Wyjście prądu stałego: | 5V, 2A | Kolor wyświetlacza: | 16,7 mln |
| Zapłata: | T/T 30% depozytu | MOQ: | 1000szt |
| Gwarancja: | 1 rok | Słowa kluczowe: | Cyfrowa ramka na zdjęcia o przekątnej 12,1 cala |
| Podkreślić: | HD cyfrowa ramka zdjęciowa,Cyfrowa ramka na zdjęcia o przekątnej 12,1 cala |
||
HD1920*1080 IPS;Cyfrowa ramka na zdjęcia o przekątnej 12,1 cala
Jak wybrać cyfrową ramkę na zdjęcia, której potrzebujesz — zachowanie wspomnień w doskonałej harmonii!
| System | CPU | RK3368, ośmiordzeniowa kora A53,1.2G | |
| Baran | 1 GB | ||
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB | ||
| OperacjaSsystem | Androida 6.0 | ||
| Ekran dotykowy | 10-punktowy dotyk pojemnościowy | ||
| Wyświetlacz | Płyta | Panel LCD o przekątnej 12,1 cala | |
| Rezolucja | 800X600 | ||
| Aktywny obszar | 242 mm (wys.) X 184 mm (szer.) | ||
| Tryb wyświetlania | Normalnie biały | ||
| Kąt widzenia | 70°/70°/65°/65°(L/R/U/D) | ||
| Współczynnik kontrastu | 350:1 | ||
| Jasność | 300cd/m2 | ||
| Współczynnik proporcji | 16:09 | ||
| Sieć | WiFi | 802.11b/g/n | |
| Ethernetu | Sieć Ethernet 10M/100M | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||
| Interfejs | Kartaotwór | karta SD | |
| USBx3 | Host USB | ||
| Micro USB | Mikro-USB OTG | ||
| HDMI | Wyjście HDMI | ||
| RJ45 | RJ45 z POE | ||
| Pwyższy jack | DWejście zasilania C | ||
| Słuchawka | Słuchawki 3,5 mm | ||
| Gra multimedialna | Vformacie ideału | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV itp., obsługują do 1080p | |
| Format audio | MP3/WMA/AAC itp. | ||
| Zdjęcie | JPEG | ||
| Inny | Bbateria | 5000 mah/3,7 V | |
| VESA | 75x75mm | ||
| Sszczyt | 2*1,5 W | ||
| Kamera | 2,0 M/P, kamera przednia | ||
| MIKROF | Wbudowany mikrofon | ||
| Temperatura pracy | 0--40 stopni | ||
| Certyfikaty | CE/FCC/RoHS | ||
| Ljęzyk | Wielojęzyczny | ||
| Akcesoria | Adapter | Zasilacz 12V/2A | |
| Uinstrukcja obsługi | Tak | ||
W epoce cyfrowej przywracanie cennych wspomnień nigdy nie było bardziej urzekające dzięki cyfrowym ramkom do zdjęć.Ale skoro dostępnych jest mnóstwo opcji, jak wybrać tę idealną?Dołącz do nas w odkrywczej podróży, podczas której odkryjemy najważniejsze punkty, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze idealnej cyfrowej ramki na zdjęcia.
Odblokuj krainę niezrównanych wspomnień dzięki cyfrowej ramce do zdjęć ZXTLCD.Uosobienie doskonałości w zakresie wydajności obrazu, elegancji, stabilności, wszechstronności i dodatkowych funkcji.Podnosi Twoje cenne chwile do rangi sztuki, tworząc urzekający pokaz, który wprawi Cię w zachwyt.
![]()
Zanurz się w świat czarów i przeżyj ponownie cenne chwile dzięki cyfrowej ramce do zdjęć ZXTLCD.Podnieś swoją przestrzeń, zachwyć publiczność i spraw, aby każda chwila była niezapomniana.Wybór jest krystalicznie jasny — wybierz cyfrową ramkę do zdjęć ZXTLCD i odkryj świat wiecznego piękna.
Nie przegap szansy na zachowanie wspomnień w doskonałej harmonii — kup cyfrową ramkę do zdjęć ZXTLCD już dziś!
Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub mają Państwo inne pytania, prosimy o kontakt
Osoba kontaktowa: Jasmine
Tel: +8618025373980