Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | ZXTLCD |
Orzecznictwo: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Numer modelu: | ZXTLCD-DF1211 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynia, karton, walizka lotnicza są opcją |
Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
Zasady płatności: | Akredytywy, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 2000 sztuk miesięcznie |
Głośnik: | Głośniki stereo x 2 | Opcja koloru: | Czarny, biały lub opcjonalny |
---|---|---|---|
Zasilacz: | 100-240 V | Materiał ramy: | Plastikowy |
pakiet: | Pudełko zewnętrzne | Metoda drukowania: | 2 kolory |
Rezolucja: | 800*480/1024*600 | Słowa kluczowe: | Muzealna cyfrowa ramka na zdjęcia LCD z powłoką przeciwodblaskową i matowym |
Podkreślić: | Cyfrowa ramka na zdjęcia o przekątnej 12,1 cala,Ramowanie cyfrowe przeciwbłyskowe |
12,1-calowa ramka wystawowa Smart TV Frame Muzeum cyfrowe Przeciwodblaskowa matowa cyfrowa ramka na zdjęcia LCD
Doskonałe wrażenia multimedialne obrazu
System | CPU | RK3368, ośmiordzeniowa kora A53,1.2G | |
Baran | 1 GB | ||
Pamięć wewnętrzna | 8 GB | ||
OperacjaSsystem | Androida 6.0 | ||
Ekran dotykowy | 10-punktowy dotyk pojemnościowy | ||
Wyświetlacz | Płyta | Panel LCD o przekątnej 12,1 cala | |
Rezolucja | 800X600 | ||
Aktywny obszar | 242 mm (wys.) X 184 mm (szer.) | ||
Tryb wyświetlania | Normalnie biały | ||
Kąt widzenia | 70°/70°/65°/65°(L/R/U/D) | ||
Współczynnik kontrastu | 350:1 | ||
Jasność | 300cd/m2 | ||
Współczynnik proporcji | 16:09 | ||
Sieć | WiFi | 802.11b/g/n | |
Ethernetu | Sieć Ethernet 10M/100M | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||
Interfejs | Kartaotwór | karta SD | |
USBx3 | Host USB | ||
Micro USB | Mikro-USB OTG | ||
HDMI | Wyjście HDMI | ||
RJ45 | RJ45 z POE | ||
Pwyższy jack | DWejście zasilania C | ||
Słuchawka | Słuchawki 3,5 mm | ||
Gra multimedialna | Vformacie ideału | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV itp., obsługują do 1080p | |
Format audio | MP3/WMA/AAC itp. | ||
Zdjęcie | JPEG | ||
Inny | Bbateria | 5000 mah/3,7 V | |
VESA | 75x75mm | ||
Sszczyt | 2*1,5 W | ||
Kamera | 2,0 M/P, kamera przednia | ||
MIKROF | Wbudowany mikrofon | ||
Temperatura pracy | 0--40 stopni | ||
Certyfikaty | CE/FCC/RoHS | ||
Ljęzyk | Wielojęzyczny | ||
Akcesoria | Adapter | Zasilacz 12V/2A | |
Uinstrukcja obsługi | Tak |
Przeżyj multimedialną ekstrawagancję jak nigdy dotąd!Nasza cyfrowa ramka na zdjęcia bez trudu odtwarza jednocześnie filmy i zdjęcia, zamieniając Twój salon w urzekającą galerię.Wzbogać atmosferę muzyką w tle, a funkcje czasu, kalendarza i budzika płynnie łączą praktyczność z przyjemnością.
Sterowanie bez wysiłku — na Twój sposób
Z łatwością steruj magią.Niezależnie od tego, czy użyjesz intuicyjnych przycisków na korpusie, inteligentnego pilota na podczerwień, czy smartfona za pośrednictwem Wi-Fi i Bluetooth, moc jest w Twoich rękach.Wkrocz do świata wygody i kontroli, dostosowując jasność, wyłącznik czasowy i nie tylko, aby uzyskać doskonały wyświetlacz.
Rama pasująca do Twojego stylu
Uzupełnij swój wystrój szeroką gamą ramek do zdjęć, od eleganckiej i prostej bieli po eleganckie klasyczne drewno, a nawet marzycielski kolorowy kryształ.Cyfrowa ramka na zdjęcia ZXTLCD ożywia nie tylko wspomnienia, ale także odrobinę elegancji i wyrafinowania w każdej przestrzeni.
Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub mają Państwo inne pytania, prosimy o kontakt
Osoba kontaktowa: Jasmine
Tel: +8618025373980