| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | ZXTLCD |
| Orzecznictwo: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numer modelu: | ZXTLCD-DF1214 |
| Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynia, karton, walizka lotnicza są opcją |
| Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Akredytywy, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 2000 sztuk miesięcznie |
| procesor: | RK3126 Czterordzeniowy 1,3 GHz | Obsługiwane formaty obrazów: | JPG, JPEG (kodowanie podstawowe) |
|---|---|---|---|
| Stosować: | dom, klasa, restauracja, muzeum, KTV itp. | Funkcjonować: | Zegar, odtwarzanie wideo, MP3, zegar, odtwarzanie wideo, MP3 |
| certyfikat: | FCC/CE/RoHs | MOQ: | 1000szt |
| Audio: | MP3 | Słowa kluczowe: | Cyfrowa ramka na zdjęcia MP3 MP4 |
| Podkreślić: | MP3 cyfrowa ramka zdjęcia,MP4 cyfrowa ramka zdjęcia,12.1 cali cyfrowa ramka zdjęcia |
||
12,1-calowa cyfrowa ramka na zdjęcia w formacie MP3 MP4 i bezpłatne odtwarzanie wideo
Łatwa kontrola na wyciągnięcie ręki
| System | CPU | RK3368, ośmiordzeniowa kora A53,1.2G | |
| Baran | 1 GB | ||
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB | ||
| OperacjaSsystem | Androida 6.0 | ||
| Ekran dotykowy | 10-punktowy dotyk pojemnościowy | ||
| Wyświetlacz | Płyta | Panel LCD o przekątnej 12,1 cala | |
| Rezolucja | 800X600 | ||
| Aktywny obszar | 242 mm (wys.) X 184 mm (szer.) | ||
| Tryb wyświetlania | Normalnie biały | ||
| Kąt widzenia | 70°/70°/65°/65°(L/R/U/D) | ||
| Współczynnik kontrastu | 350:1 | ||
| Jasność | 300cd/m2 | ||
| Współczynnik proporcji | 16:09 | ||
| Sieć | WiFi | 802.11b/g/n | |
| Ethernetu | Sieć Ethernet 10M/100M | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||
| Interfejs | Kartaotwór | karta SD | |
| USBx3 | Host USB | ||
| Micro USB | Mikro-USB OTG | ||
| HDMI | Wyjście HDMI | ||
| RJ45 | RJ45 z POE | ||
| Pwyższy jack | DWejście zasilania C | ||
| Słuchawka | Słuchawki 3,5 mm | ||
| Gra multimedialna | Vformacie ideału | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV itp., obsługują do 1080p | |
| Format audio | MP3/WMA/AAC itp. | ||
| Zdjęcie | JPEG | ||
| Inny | Bbateria | 5000 mah/3,7 V | |
| VESA | 75x75mm | ||
| Sszczyt | 2*1,5 W | ||
| Kamera | 2,0 M/P, kamera przednia | ||
| MIKROF | Wbudowany mikrofon | ||
| Temperatura pracy | 0--40 stopni | ||
| Certyfikaty | CE/FCC/RoHS | ||
| Ljęzyk | Wielojęzyczny | ||
| Akcesoria | Adapter | Zasilacz 12V/2A | |
| Uinstrukcja obsługi | Tak | ||
Zachowaj chwile, pielęgnuj je na zawsze
Świętuj sztukę zachowywania pamięci dzięki cyfrowej ramce do zdjęć ZXTLCD.Ta ramka, będące arcydziełem technologii, została zaprojektowana tak, aby uchwycić Twoje cenne chwile i przekształcić je w niezapomniane przeżycie.
Uchwyć istotę swojej podróży przez życie dzięki cyfrowej ramce do zdjęć ZXTLCD – Twoje wspomnienia, Twoja magia!Odmień swoją przestrzeń życiową i zaskocz swoich bliskich tym niezwykłym prezentem.Nie pozwól, aby magia wymknęła się spod kontroli — przynieś do domu cyfrową ramkę na zdjęcia ZXTLCD już dziś!
![]()
Tysiące wspomnień, jedna klatka
Koniec z pozwalaniem, aby wspomnienia gromadziły się w starych albumach ze zdjęciami.Dzięki ogromnej pojemności cyfrowej ramki na zdjęcia ZXTLCD cała Twoja podróż będzie w zasięgu ręki.Przeżyj na nowo śmiech, miłość i radość, wszystko w jednym miejscu.
Ciesz się łatwą kontrolą za pomocą przycisków na korpusie, pilota na podczerwień lub smartfona poprzez łączność Wi-Fi i Bluetooth.Dostosuj ustawienia wyświetlacza, ustaw wyłączniki czasowe i stwórz spersonalizowaną atmosferę za pomocą zaledwie kilku dotknięć.
Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub mają Państwo inne pytania, prosimy o kontakt
Osoba kontaktowa: Jasmine
Tel: +8618025373980