| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | ZXTLCD |
| Orzecznictwo: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numer modelu: | ZXTLCD-DF1221 |
| Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynia, karton, walizka lotnicza są opcją |
| Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Akredytywy, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 2000 sztuk miesięcznie |
| Orzecznictwo: | FCC, ce, RoHS | ROZMIAR: | 12,1 cala lub niestandardowy |
|---|---|---|---|
| Czas odpowiedzi: | 3-5 ms | Prywatna forma: | Tak |
| certyfikat: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 | Gama kolorów: | 16,7 mln |
| WiFi: | Wsparcie | Słowa kluczowe: | Ekran dotykowy Udostępnij zdjęcia Cyfrowa ramka na zdjęcia |
| Podkreślić: | 12.1 cali ekran dotykowy ramka fotograficzna,Elektroniczna cyfrowa ramka fotograficzna,IPS cyfrowa ramka fotograficzna |
||
12,1-calowy ekran dotykowy Udostępniaj zdjęcia i filmy Elektroniczna cyfrowa ramka na zdjęcia IPS
Melodie i wspomnienia
| System | CPU | RK3368, ośmiordzeniowa kora A53,1.2G | |
| Baran | 1 GB | ||
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB | ||
| OperacjaSsystem | Androida 6.0 | ||
| Ekran dotykowy | 10-punktowy dotyk pojemnościowy | ||
| Wyświetlacz | Płyta | Panel LCD o przekątnej 12,1 cala | |
| Rezolucja | 800X600 | ||
| Aktywny obszar | 242 mm (wys.) X 184 mm (szer.) | ||
| Tryb wyświetlania | Normalnie biały | ||
| Kąt widzenia | 70°/70°/65°/65°(L/R/U/D) | ||
| Współczynnik kontrastu | 350:1 | ||
| Jasność | 300cd/m2 | ||
| Współczynnik proporcji | 16:09 | ||
| Sieć | WiFi | 802.11b/g/n | |
| Ethernetu | Sieć Ethernet 10M/100M | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||
| Interfejs | Kartaotwór | karta SD | |
| USBx3 | Host USB | ||
| Micro USB | Mikro-USB OTG | ||
| HDMI | Wyjście HDMI | ||
| RJ45 | RJ45 z POE | ||
| Pwyższy jack | DWejście zasilania C | ||
| Słuchawka | Słuchawki 3,5 mm | ||
| Gra multimedialna | Vformacie ideału | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV itp., obsługują do 1080p | |
| Format audio | MP3/WMA/AAC itp. | ||
| Zdjęcie | JPEG | ||
| Inny | Bbateria | 5000 mah/3,7 V | |
| VESA | 75x75mm | ||
| Sszczyt | 2*1,5 W | ||
| Kamera | 2,0 M/P, kamera przednia | ||
| MIKROF | Wbudowany mikrofon | ||
| Temperatura pracy | 0--40 stopni | ||
| Certyfikaty | CE/FCC/RoHS | ||
| Ljęzyk | Wielojęzyczny | ||
| Akcesoria | Adapter | Zasilacz 12V/2A | |
| Uinstrukcja obsługi | Tak | ||
Połącz swoje ulubione utwory z cennymi zdjęciami i filmami.Cyfrowa ramka na zdjęcia ZXTLCD zapewnia wielozmysłowe wrażenia, które chwytają za serce i tworzą idealną atmosferę na każdą okazję.
Uroczystości i kamienie milowe
Od ślubów po rocznice – cyfrowa ramka na zdjęcia ZXTLCD uchwyci istotę każdej uroczystości.Dziel się śmiechem, miłością i radością z przyjaciółmi i rodziną, dzięki czemu każdy kamień milowy będzie jeszcze bardziej niezapomniany.
![]()
Cyfrowa ramka na zdjęcia ZXTLCD dostosowuje się do każdego aspektu życia, tworząc wciągające doświadczenie, które celebruje miłość, radość i inspirację.Wykorzystaj wszechstronność tego niezwykłego urządzenia i spraw, aby każda chwila była niezapomniana.Dzięki cyfrowej ramce do zdjęć ZXTLCD podróż życia staje się arcydziełem, które należy pielęgnować, celebrować i dzielić się nim.
Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub mają Państwo inne pytania, prosimy o kontakt
Osoba kontaktowa: Jasmine
Tel: +8618025373980