| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | ZXTLCD |
| Orzecznictwo: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numer modelu: | ZXTLCD-DF1402 |
| Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynia, karton, walizka lotnicza są opcją |
| Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Akredytywy, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 2000 sztuk miesięcznie |
| Materiał ramy: | ABS | Czas odpowiedzi: | 3-5 ms |
|---|---|---|---|
| Prywatna forma: | Tak | Język OSD: | Wiele języków OSD |
| Funkcje: | z 10-punktowym dotykiem | Typ: | cyfrowa ramka z bezprzewodową ładowarką |
| Głośnik: | Głośniki stereo x 2 | Słowa kluczowe: | Biała kolorowa cyfrowa ramka na zdjęcia o przekątnej 14 cali |
| Podkreślić: | Stereo głośniki cyfrowa ramka fotograficzna,14 cali cyfrowa ramka fotograficzna,Biała cyfrowa ramka zdjęciowa |
||
Biała kolorowa cyfrowa ramka na zdjęcia 14 cali 1366*768
Hipnotyzujące efekty wizualne w ruchu
| System | procesor | RK3368, ośmiordzeniowa kora A53,1.2G | |
| Baran | 1 GB | ||
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB | ||
| System operacyjny | Androida 6.0 | ||
| Ekran dotykowy | 10-punktowy dotyk pojemnościowy | ||
| Wyświetlacz | Płyta | 14-calowy panel LCD | |
| Rezolucja | 1024*768 | ||
| Aktywny obszar | 302 mm * 188 mm | ||
| Tryb wyświetlania | Normalnie biały | ||
| Kąt widzenia | 70°/70°/65°/65°(L/R/U/D) | ||
| Współczynnik kontrastu | 350:1 | ||
| Jasność | 300cd/m2 | ||
| Współczynnik proporcji | 16:9 | ||
| Sieć | WiFi | 802.11b/g/n | |
| Ethernetu | Sieć Ethernet 10M/100M | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||
| Interfejs | Gniazdo karty | karta SD | |
| USBx3 | Host USB | ||
| Micro USB | Mikro-USB OTG | ||
| HDMI | Wyjście HDMI | ||
| RJ45 | RJ45 z POE | ||
| Gniazdo zasilania | Wejście zasilania prądem stałym | ||
| Słuchawka | Słuchawki 3,5 mm | ||
| Gra multimedialna | Format wideo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV itp., obsługują do 1080p | |
| Format audio | MP3/WMA/AAC itp. | ||
| Zdjęcie | JPEG | ||
| Inny | Bateria | 5000 mah/3,7 V | |
| VESA | 75x75mm | ||
| Głośnik | 2*1,5 W | ||
| Kamera | 2,0 M/P, kamera przednia | ||
| MIKROF | Wbudowany mikrofon | ||
| Temperatura pracy | 0--40 stopni | ||
| Certyfikaty | CE/FCC/RoHS | ||
| Język | Wielojęzyczny | ||
| Akcesoria | Adapter | Zasilacz 12V/2A | |
| Instrukcja obsługi | Tak | ||
Niech Twoja marka ożyje dzięki wysokiej jakości filmom i zdjęciom, które przykuwają uwagę odbiorców, gdziekolwiek się udasz.Cyfrowa ramka na zdjęcia ZXTLCD, mała i lekka, to przenośny billboard dostarczający urzekające treści, które pozostawiają niezatarte wrażenie.
Uwolnij swoją kreatywność
Dzięki swobodzie ciągłego odtwarzania urzekających wizualizacji cyfrowa ramka na zdjęcia ZXTLCD pozwala opowiedzieć historię Twojej marki z niezrównaną kreatywnością.Przyciągaj uwagę na wydarzeniach, targach lub po prostu w ruchu, dzięki czemu Twoja marka będzie wyróżniać się w tłumie.
![]()
Zasilanie w podróży
Wybierz zasilaną bateryjnie wersję cyfrowej ramki do zdjęć ZXTLCD i zabierz swoje promocje w dowolne miejsce.Nie musisz polegać na gniazdkach elektrycznych – Twój dynamiczny mały billboard jest gotowy, aby wywrzeć wpływ w dowolnym miejscu.
Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub mają Państwo inne pytania, prosimy o kontakt
Osoba kontaktowa: Jasmine
Tel: +8618025373980