Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | ZXTLCD |
Orzecznictwo: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Numer modelu: | ZXTLCD-DF1506 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynia, karton, walizka lotnicza są opcją |
Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 2000 sztuk miesięcznie |
Karta pamięci: | SD, MS, MMC, czytnik kart | Format dźwięku: | MP3/WMA/AAC/WAV |
---|---|---|---|
MOQ: | próbka jest akceptowalna | interfejs: | Gniazdo kart SD |
Pojemność pamięci: | Pamięć flash 1G DDR/16G | Funkcja: | Udostępniaj zdjęcia wideo |
Funkcja opcjonalna: | Dotyk pojemnościowy | Słowa kluczowe: | Cyfrowa ramka na zdjęcia LCD z systemem Android WiFi |
Podkreślić: | Anty-Glare Matte Oil Painting Screen,Reklamy LCD cyfrowe ramy zdjęć |
15-calowa cyfrowa ramka na zdjęcia LCD z systemem Android WiFi i reklamą z matowym, przeciwodblaskowym ekranem z obrazem olejnym
Sterowanie bez wysiłku — na Twój sposób
System | CPU | RK3368, ośmiordzeniowa kora A53,1.2G | |
Baran | 1 GB | ||
Pamięć wewnętrzna | 8 GB | ||
OperacjaSsystem | Androida 6.0 | ||
Ekran dotykowy | 10-punktowy dotyk pojemnościowy | ||
Wyświetlacz | Płyta | 15-calowy panel LCD | |
Rezolucja | 1024X768 | ||
Aktywny obszar | 304 mm (wys.) X 228 mm (szer.) | ||
Tryb wyświetlania | Normalnie biały | ||
Kąt widzenia | 70°/70°/65°/65°(L/R/U/D) | ||
Współczynnik kontrastu | 450:1 | ||
Jasność | 300cd/m2 | ||
Współczynnik proporcji | 16:9 | ||
Sieć | WiFi | 802.11b/g/n | |
Ethernetu | Sieć Ethernet 10M/100M | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||
Interfejs | Kartaotwór | karta SD | |
USBx3 | Host USB | ||
Micro USB | Mikro-USB OTG | ||
HDMI | Wyjście HDMI | ||
RJ45 | RJ45 z POE | ||
Pwyższy jack | DWejście zasilania C | ||
Słuchawka | Słuchawki 3,5 mm | ||
Gra multimedialna | Vformacie ideału | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV itp., obsługują do 1080p | |
Format audio | MP3/WMA/AAC itp. | ||
Zdjęcie | JPEG | ||
Inny | Bbateria | 5000 mah/3,7 V | |
VESA | 75x75mm | ||
Sszczyt | 2*1,5 W | ||
Kamera | 2,0 M/P, kamera przednia | ||
MIKROF | Wbudowany mikrofon | ||
Temperatura pracy | 0--40 stopni | ||
Certyfikaty | CE/FCC/RoHS | ||
Ljęzyk | Wielojęzyczny | ||
Akcesoria | Adapter | Zasilacz 12V/2A | |
Uinstrukcja obsługi | Tak |
Z łatwością steruj magią.Niezależnie od tego, czy użyjesz intuicyjnych przycisków na korpusie, inteligentnego pilota na podczerwień, czy smartfona za pośrednictwem Wi-Fi i Bluetooth, moc jest w Twoich rękach.Wkrocz do świata wygody i kontroli, dostosowując jasność, wyłącznik czasowy i nie tylko, aby uzyskać doskonały wyświetlacz.
Rama pasująca do Twojego stylu
Uzupełnij swój wystrój szeroką gamą ramek do zdjęć, od eleganckiej i prostej bieli po eleganckie klasyczne drewno, a nawet marzycielski kolorowy kryształ.Cyfrowa ramka na zdjęcia ZXTLCD ożywia nie tylko wspomnienia, ale także odrobinę elegancji i wyrafinowania w każdej przestrzeni.
Wciągające wrażenia dźwiękowe
Poczuj każdą chwilę, gdy nasze wbudowane podwójne głośniki lewy i prawy będą serenować Twoje zdjęcia uduchowionymi melodiami.Dzięki płynnej integracji dźwięku Twoje wspomnienia będą rezonować z Twoim sercem.
Personalizacja uwolniona
Spraw, aby był wyjątkowy i Twój!Spersonalizuj startowy ekran LOGO, wybierz panelowy panel LOGO z jedwabnym ekranem lub poznaj specjalistyczne funkcje, takie jak indukcja ludzkiego ciała, ekran dotykowy, przyciski dotykowe, elektroniczny album ze zdjęciami WIFI i wiele innych.Możliwości są nieograniczone.
Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub mają Państwo inne pytania, prosimy o kontakt
Osoba kontaktowa: Jasmine
Tel: +8618025373980