| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | ZXTLCD |
| Orzecznictwo: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numer modelu: | ZXTLCD-DF1507 |
| Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynia, karton, walizka lotnicza są opcją |
| Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 2000 sztuk miesięcznie |
| Stosować: | dom, klasa, restauracja, muzeum, KTV itp. | Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|---|---|
| Rezolucja: | 800*480/1024*600 | Gwarancja: | 1 rok |
| Metoda drukowania: | 2 kolory | Logo: | Logo Klienta |
| Pakiet: | Pudełko zewnętrzne | Słowa kluczowe: | Ramka do telewizora Cyfrowa ramka na zdjęcia LCD |
| Podkreślić: | Maty LCD cyfrowa ramka fotograficzna,15-calowa cyfrowa ramka zdjęciowa,Ramowanie cyfrowe przeciwbłyskowe |
||
15-calowa ramka do telewizora Cyfrowe muzeum, przeciwodblaskowa, matowa cyfrowa ramka na zdjęcia LCD
Nieograniczone miejsce do przechowywania – cała podróż w jednej ramce!
| System | CPU | RK3368, ośmiordzeniowa kora A53,1.2G | |
| Baran | 1 GB | ||
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB | ||
| OperacjaSsystem | Androida 6.0 | ||
| Ekran dotykowy | 10-punktowy dotyk pojemnościowy | ||
| Wyświetlacz | Płyta | 15-calowy panel LCD | |
| Rezolucja | 1024X768 | ||
| Aktywny obszar | 304 mm (wys.) X 228 mm (szer.) | ||
| Tryb wyświetlania | Normalnie biały | ||
| Kąt widzenia | 70°/70°/65°/65°(L/R/U/D) | ||
| Współczynnik kontrastu | 450:1 | ||
| Jasność | 300cd/m2 | ||
| Współczynnik proporcji | 16:9 | ||
| Sieć | WiFi | 802.11b/g/n | |
| Ethernetu | Sieć Ethernet 10M/100M | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||
| Interfejs | Kartaotwór | karta SD | |
| USBx3 | Host USB | ||
| Micro USB | Mikro-USB OTG | ||
| HDMI | Wyjście HDMI | ||
| RJ45 | RJ45 z POE | ||
| Pwyższy jack | DWejście zasilania C | ||
| Słuchawka | Słuchawki 3,5 mm | ||
| Gra multimedialna | Vformacie ideału | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV itp., obsługują do 1080p | |
| Format audio | MP3/WMA/AAC itp. | ||
| Zdjęcie | JPEG | ||
| Inny | Bbateria | 5000 mah/3,7 V | |
| VESA | 75x75mm | ||
| Sszczyt | 2*1,5 W | ||
| Kamera | 2,0 M/P, kamera przednia | ||
| MIKROF | Wbudowany mikrofon | ||
| Temperatura pracy | 0--40 stopni | ||
| Certyfikaty | CE/FCC/RoHS | ||
| Ljęzyk | Wielojęzyczny | ||
| Akcesoria | Adapter | Zasilacz 12V/2A | |
| Uinstrukcja obsługi | Tak | ||
WDzięki cyfrowej ramce do zdjęć ZXTLCD możesz przechowywać tysiące zdjęć, dzięki czemu każdy uśmiech, każda przygoda i każdy kamień milowy pozostanie żywy.Nie martw się już o drukowanie zdjęć – Twoje wspomnienia zasługują na celebrację w doskonałej rozdzielczości.
Filmowe wrażenia — Twoje zdjęcia w ruchu
Ożyw swoje wspomnienia dzięki urzekającym filmom i pokazom slajdów.Obserwuj, jak Twoje doświadczenia rozgrywają się na Twoich oczach, a towarzyszy temu kojąca muzyka w tle, która zapewnia wciągającą podróż w głąb wspomnień.Dzięki funkcjom czasu, kalendarza i budzika magia Twoich wspomnień płynnie łączy się z Twoim codziennym życiem.
![]()
Uwolnij magię swoich wspomnień!
Wejdź do świata czarów dzięki cyfrowej ramce do zdjęć ZXTLCD.To magiczne urządzenie ma zmienić sposób, w jaki przeżywasz najcenniejsze chwile.Pożegnaj przestarzałe albumy ze zdjęciami i podejdź do przyszłości technologii wyświetlania.
Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub mają Państwo inne pytania, prosimy o kontakt
Osoba kontaktowa: Jasmine
Tel: +8618025373980