Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | ZXTLCD |
Orzecznictwo: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Numer modelu: | ZXTLCD-DF1509 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynia, karton, walizka lotnicza są opcją |
Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 2000 sztuk miesięcznie |
Port USB typu C:: | Obsługuje zarówno ładowanie, jak i przesyłanie danych | Format obrazu: | Wszystkie formaty zdjęć, najlepiej Jpeg/Png/Bmp (2048*1080 maks.) |
---|---|---|---|
Nazwa produktu: | 15-calowa cyfrowa ramka na zdjęcia w chmurze | Współczynnik proporcji: | 16:10 |
Język OSD: | Wiele języków OSD | interfejs: | Karta SD/USB/słuchawki |
Czas odpowiedzi: | 3-5 ms | Słowa kluczowe: | Wyświetl cyfrową ramkę na zdjęcia LCD |
Podkreślić: | Reklamowy wyświetlacz LCD,15-calowy wyświetlacz LCD,Cyfrowa ramka na zdjęcia |
Wyświetlacz reklamowy LCD 15-calowa cyfrowa ramka na zdjęcia
Zachowaj chwile, pielęgnuj je na zawsze
System | CPU | RK3368, ośmiordzeniowa kora A53,1.2G | |
Baran | 1 GB | ||
Pamięć wewnętrzna | 8 GB | ||
OperacjaSsystem | Androida 6.0 | ||
Ekran dotykowy | 10-punktowy dotyk pojemnościowy | ||
Wyświetlacz | Płyta | 15-calowy panel LCD | |
Rezolucja | 1024X768 | ||
Aktywny obszar | 304 mm (wys.) X 228 mm (szer.) | ||
Tryb wyświetlania | Normalnie biały | ||
Kąt widzenia | 70°/70°/65°/65°(L/R/U/D) | ||
Współczynnik kontrastu | 450:1 | ||
Jasność | 300cd/m2 | ||
Współczynnik proporcji | 16:9 | ||
Sieć | WiFi | 802.11b/g/n | |
Ethernetu | Sieć Ethernet 10M/100M | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||
Interfejs | Kartaotwór | karta SD | |
USBx3 | Host USB | ||
Micro USB | Mikro-USB OTG | ||
HDMI | Wyjście HDMI | ||
RJ45 | RJ45 z POE | ||
Pwyższy jack | DWejście zasilania C | ||
Słuchawka | Słuchawki 3,5 mm | ||
Gra multimedialna | Vformacie ideału | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV itp., obsługują do 1080p | |
Format audio | MP3/WMA/AAC itp. | ||
Zdjęcie | JPEG | ||
Inny | Bbateria | 5000 mah/3,7 V | |
VESA | 75x75mm | ||
Sszczyt | 2*1,5 W | ||
Kamera | 2,0 M/P, kamera przednia | ||
MIKROF | Wbudowany mikrofon | ||
Temperatura pracy | 0--40 stopni | ||
Certyfikaty | CE/FCC/RoHS | ||
Ljęzyk | Wielojęzyczny | ||
Akcesoria | Adapter | Zasilacz 12V/2A | |
Uinstrukcja obsługi | Tak |
Świętuj sztukę zachowywania pamięci dzięki cyfrowej ramce do zdjęć ZXTLCD.Ta ramka, będące arcydziełem technologii, została zaprojektowana tak, aby uchwycić Twoje cenne chwile i przekształcić je w niezapomniane przeżycie.
Tysiące wspomnień, jedna klatka
Koniec z pozwalaniem, aby wspomnienia gromadziły się w starych albumach ze zdjęciami.Dzięki ogromnej pojemności cyfrowej ramki na zdjęcia ZXTLCD cała Twoja podróż będzie w zasięgu ręki.Przeżyj na nowo śmiech, miłość i radość, wszystko w jednym miejscu.
Wykorzystaj wielofunkcyjną magię
Daj się oczarować multimedialnemu widowisku, ponieważ cyfrowa ramka do zdjęć ZXTLCD bez wysiłku odtwarza filmy i zdjęcia.Stwórz atmosferę za pomocą muzyki w tle i ciesz się funkcjami czasu, kalendarza i budzika, zapewniającymi harmonijne połączenie praktyczności i przyjemności.
Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub mają Państwo inne pytania, prosimy o kontakt
Osoba kontaktowa: Jasmine
Tel: +8618025373980