| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | ZXTLCD |
| Orzecznictwo: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numer modelu: | ZXTLCD-DF2102 |
| Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynia, karton, walizka lotnicza są opcją |
| Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 2000 sztuk miesięcznie |
| Atrakcja: | Automatyczny obrót czujnika grawitacji | guziki: | On/off button switch ; Przycisk włączania/wyłączania ; Play/pause ;Mute Odtw |
|---|---|---|---|
| Odtwarzacz automatyczny: | Wsparcie | System operacyjny: | OSD (wyświetlacz ekranowy) i pilot zdalnego sterowania |
| Cena: | get latest price | Tryb przełączania: | Klucz |
| Stosować: | dom, klasa, restauracja, muzeum, KTV itp. | Słowa kluczowe: | Cyfrowy monitor fotograficzny Ramka wideo |
| Podkreślić: | Cyfrowa ramka na zdjęcia o przekątnej 21,5 cala,21.5 cali cyfrowy monitor fotograficzny |
||
21,5-calowy cyfrowy monitor fotograficzny z ramką wideo w prezencie
Uroczystości i kamienie milowe
| System | procesor | RK3368, ośmiordzeniowa kora A53,1.2G | |
| Baran | 1 GB | ||
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB | ||
| System operacyjny | Androida 6.0 | ||
| Ekran dotykowy | 10-punktowy dotyk pojemnościowy | ||
| Wyświetlacz | Płyta | Panel LCD o przekątnej 21,5 cala | |
| Rezolucja | 1920X1080 | ||
| Aktywny obszar | 476 mm x 268 mm | ||
| Tryb wyświetlania | Normalnie biały | ||
| Kąt widzenia | 80°/80°/80°/80°(L/R/U/D) | ||
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 | ||
| Jasność | 350cd/m2 | ||
| Współczynnik proporcji | 16:9 | ||
| Sieć | WiFi | 802.11b/g/n | |
| Ethernetu | Sieć Ethernet 10M/100M | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||
| Interfejs | Gniazdo karty | karta SD | |
| USBx3 | Host USB | ||
| Micro USB | Mikro-USB OTG | ||
| HDMI | Wyjście HDMI | ||
| RJ45 | RJ45 z POE | ||
| Gniazdo zasilania | Wejście zasilania prądem stałym | ||
| Słuchawka | Słuchawki 3,5 mm | ||
| Gra multimedialna | Format wideo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV itp., obsługują do 1080p | |
| Format audio | MP3/WMA/AAC itp. | ||
| Zdjęcie | JPEG | ||
| Inny | Bateria | 5000 mah/3,7 V | |
| VESA | 75x75mm | ||
| Głośnik | 2*1,5 W | ||
| Kamera | 2,0 M/P, kamera przednia | ||
| MIKROF | Wbudowany mikrofon | ||
| Temperatura pracy | 0--40 stopni | ||
| Certyfikaty | CE/FCC/RoHS | ||
| Język | Wielojęzyczny | ||
| Akcesoria | Adapter | Zasilacz 12V/2A | |
| Instrukcja obsługi | Tak | ||
Od ślubów po rocznice – cyfrowa ramka na zdjęcia ZXTLCD uchwyci istotę każdej uroczystości.Dziel się śmiechem, miłością i radością z przyjaciółmi i rodziną, dzięki czemu każdy kamień milowy będzie jeszcze bardziej niezapomniany.
Cyfrowa ramka na zdjęcia ZXTLCD dostosowuje się do każdego aspektu życia, tworząc wciągające doświadczenie, które celebruje miłość, radość i inspirację.Wykorzystaj wszechstronność tego niezwykłego urządzenia i spraw, aby każda chwila była niezapomniana.Dzięki cyfrowej ramce do zdjęć ZXTLCD podróż życia staje się arcydziełem, które należy pielęgnować, celebrować i dzielić się nim.
![]()
Wspomnienia z podróży
Przeżyj ponownie swoje przygody na całym świecie.Cyfrowa ramka na zdjęcia ZXTLCD wyświetla Twoje zdjęcia z podróży, przekształcając Twoją przestrzeń w okno na odległe krainy i niezapomniane wrażenia.
Melodie i wspomnienia
Połącz swoje ulubione utwory z cennymi zdjęciami i filmami.Cyfrowa ramka na zdjęcia ZXTLCD zapewnia wielozmysłowe wrażenia, które chwytają za serce i tworzą idealną atmosferę na każdą okazję.
Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub mają Państwo inne pytania, prosimy o kontakt
Osoba kontaktowa: Jasmine
Tel: +8618025373980