| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | ZXTLCD |
| Orzecznictwo: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numer modelu: | ZXT-WTD2150CM |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
|---|---|
| Cena: | Negotiate |
| Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynia, karton, skrzynia lotna są opcją |
| Czas dostawy: | 5 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
| Zasady płatności: | Zapewnienie handlu T / T, Western Union, Alibaba |
| Możliwość Supply: | 3.000 szt miesięcznie |
| Nazwa produktu: | Ekran dotykowy Komputer stacjonarny All In One | rozmiar: | 21,5 cala |
|---|---|---|---|
| Obudowa: | Metalu | zainstalować: | Pulpit lub uchwyt ścienny |
| ekran dotykowy: | Pojemnościowy | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Podkreślić: | wszystko w jednym ekranie dotykowym,wszystko w jednym ekranie z ekranem dotykowym |
||
Najlepiej sprzedające się bezprzewodowe urządzenia peryferyjne o przekątnej 21,5 cala Metalowa obudowa Pulpit z ekranem dotykowym All In One PC
| Specyfikacja komputera PC 21.5 Cal 16: 9 All-In-One | ||||||||||
| Numer modelu | ZXT-WTD2150CM | |||||||||
| Marka | ZXT | |||||||||
| System | procesor | Wolontariusze A83T, Eight Core, CPU Częstotliwość1.8GHZ | ||||||||
| Baran | 2G | |||||||||
| ROM | 8G | |||||||||
| System operacyjny | Android 6.0 | |||||||||
| Ekran dotykowy | 10-punktowy pojemnościowy ekran dotykowy | |||||||||
| Pokaz | Typ wyświetlania | LED 21,5 "16: 9 | ||||||||
| Standardowy kolor | Pełny kolor 16.7M | |||||||||
| Współczynnik ekranu | 16: 9 | |||||||||
| Rozkład | 1920 * 1080 | |||||||||
| Plamka | 0,294 mm * 0,294 mm | |||||||||
| Kontrast | 800: 1 | |||||||||
| Jasność | 300cd / m2 | |||||||||
| Czas odpowiedzi | 8 ms | |||||||||
| Kąt widzenia | Poziomy (lewy / prawy): 170 ° Pionowy (góra / dół): 160 ° | |||||||||
| Życie LED | Ponad 50 000 godzin | |||||||||
| Sieć | Ethernet (10M / 100M Ethernet), obsługa WIFI, bezprzewodowe rozszerzenia urządzeń peryferyjnych | |||||||||
| Berło | USB 2.0 | 3 USB | ||||||||
| RJ45 | LAN | |||||||||
| Karta SD | 1 * SD | |||||||||
| HDMI | 1 * HDMI | |||||||||
| Środowisko | Działanie Temp | 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||||||||
| Temp | -20 ~ 60 ° C | |||||||||
| Działanie RH | 10% ~ 90% | |||||||||
| Inni | Odtwarzacz wideo: obsługa wmv, avi.flv.rm.rmvb.mpeg.ts., mp4 | |||||||||
| Format obrazu: SupportBMP.JPEG.PNG.GIF itp. | ||||||||||
| Wyjście audio | Kanał lewy i prawy, róg 8R / 2W | |||||||||
| Zegar czasu rzeczywistego RTC | Wsparcie | |||||||||
| Materiał | Plastikowy | |||||||||
| Kolor | Biały | |||||||||
| Waga | ≤6kg | |||||||||
| Otwór montażowy | Montaż ścienny: instalacja VESA VESA Hole 75mm * 75mm | |||||||||
| Wtyczka | Dostępna wtyczka AU, EU, USA, UK | |||||||||
Osoba kontaktowa: kevin
Tel: +8618098949445