| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | ZXTLCD |
| Orzecznictwo: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numer modelu: | ZXT-WRT70CM |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
|---|---|
| Cena: | Negotiate |
| Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynka |
| Czas dostawy: | 7-10 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Zapewnienie handlu T / T, Western Union, Alibaba |
| Możliwość Supply: | 3.000 szt miesięcznie |
| Nazwa produktu: | Tablica z ekranem dotykowym | Rozmiar: | 70 84 cale |
|---|---|---|---|
| Ekran dotykowy: | Ekran dotykowy na podczerwień | Punkty dotykowe: | 10 punktów |
| Podanie: | Sala konferencyjna, szkoła | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Podkreślić: | Tablica z ekranem dotykowym na podczerwień,tablica z ekranem dotykowym 70 cali,tablica interaktywna do sali konferencyjnej |
||
70 cali 84 cali 10 punktów Tablica z ekranem dotykowym do sali konferencyjnej
Model | ZXT-FRT70CM | |
| Pokaz | Podświetlenie | DOPROWADZIŁO |
| Obszar wyświetlania (mm) | 1538.88 (H) * 865,62 (V) mm | |
| Aktywny rozmiar | 70 " | |
| Współczynnik wyświetlania | 16: 9 | |
| Rozdzielczość (piksel) | 1920 * 1080 | |
| Wyświetlaj kolory | 16,7 mln (8-bitowy) | |
| Jasność | 500cd / ㎡ | |
| Kontrast | 5000: 1 | |
| Czas odpowiedzi | 5 ms | |
| Format wideo | PAL / NTSC / SECAM | |
Łączność | Sieć | Ethernet, WiFi, 3G (opcjonalnie) |
| Interfejs wejściowy TV | Wejście HD * 2, VGA * 1, YPBPR * 1, S Wideo * 1, USB * 1, Line Audio * 1, RF * 1 | |
| Interfejs wyjściowy TV | AV * 1 | |
| Interfejs wejściowy OPS | USB3.0 * 2, USB2.0 * 4, MIC Audio * 1, COM * 1 | |
| Interfejs wyjściowy OPS | Wyjście HD * 1, VGA * 1, Line Audio * 1 | |
| Wejście z przodu | Wejście HD * 1, wejście USB * 1, USB IR Touch * 1 | |
Dotknąć | Dotknij powierzchni | Szkło hartowane antyrefleksyjne |
| Wybierz typ | IR Touch | |
| Dotknij Punkty | 10 punktów | |
procesor (można dostosować) | Android Pro | Android Quad Core CPU, 2G RAM, 8G pamięci |
| Windows Pro | Intel® Ivy Bridge i3 Dwurdzeniowy procesor 4G RAM, 128G SSD | |
| Windows Max | Dwurdzeniowy procesor Intel® Dual Core i5 4G RAM, 128G SSD | |
OS | Android | Wersja Androida 4.4 powyżej |
| Windows | Windows 7, 8,1, 10 | |
Oprogramowanie | HD-WS | HDFocus opracowany w domu; Profesjonalne oprogramowanie do tablic; Idealny do sali szkoleniowej, sali konferencyjnej |
Moc | Konsumpcja | 300 W |
| Dostawa | AC100-240V, 50-60Hz | |
Mechanik | Głośnik | 10 W * 2 Dźwięk stereo |
| Wymiary produktu (mm) | 1661.2 * 983,2 * 107,48 mm | |
| Rozmiar opakowania (mm) | 2050 * 1280 * 120 mm | |
| Waga (kg) | 118 | |









Osoba kontaktowa: kevin
Tel: +8618098949445